合资b级车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】特斯拉中国的Model Y,最近月销量40558辆,今年累积销量198490辆,官方指导价为29.18-36.99万,【2】特斯拉中国的Model 3,最近月销量30289辆,今年累积销量272972辆,官方指导价为25.17-41.98万,【3】广汽丰田的凯美瑞,最近月销量27195辆,今年累积销量196727辆,官方指导价为17.98-27.98万。
10名以内的其它车系分别为,一汽-大众的迈腾,广汽本田的雅阁,一汽-大众奥迪的奥迪A4L,东风日产的天籁,上汽大众的途观L,上汽大众的帕萨特,广汽丰田的汉兰达,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 品牌:特斯拉,指导价:29.18-36.99万 | 40558 | 198490 |
2 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指导价:25.17-41.98万 | 30289 | 272972 |
3 | 凯美瑞 | 品牌:丰田,指导价:17.98-27.98万 | 27195 | 196727 |
4 | 迈腾 | 品牌:大众,指导价:18.61-31.69万 | 20629 | 137064 |
5 | 雅阁 | 品牌:本田,指导价:16.98-25.98万 | 20460 | 181715 |
6 | 奥迪A4L | 品牌:奥迪,指导价:28.68-41.40万 | 18414 | 130263 |
7 | 天籁 | 品牌:日产,指导价:17.98-26.98万 | 17147 | 162010 |
8 | 途观L | 品牌:大众,指导价:21.58-35.08万 | 16970 | 158385 |
9 | 帕萨特 | 品牌:大众,指导价:17.99-28.29万 | 14533 | 114769 |
10 | 汉兰达 | 品牌:丰田,指导价:23.98-34.88万 | 14401 | 92742 |
11 | 宝马3系 | 品牌:宝马,指导价:29.39-48.69万 | 14061 | 173000 |
12 | 奔驰GLC | 品牌:奔驰,指导价:39.08-58.78万 | 13706 | 140049 |
13 | 亚洲龙 | 品牌:丰田,指导价:19.98-24.48万 | 13666 | 107615 |
14 | 探岳 | 品牌:大众,指导价:18.59-31.39万 | 13495 | 89339 |
15 | 昂科威 | 品牌:别克,指导价:18.99-30.99万 | 11703 | 146476 |
16 | 君威 | 品牌:别克,指导价:17.28-25.98万 | 11169 | 96605 |
17 | 奥迪Q5L | 品牌:奥迪,指导价:38.28-49.80万 | 10424 | 134624 |
18 | 英仕派 | 品牌:本田,指导价:17.99-25.59万 | 9289 | 51970 |
19 | 奔驰C级 | 品牌:奔驰,指导价:30.78-48.90万 | 8869 | 126021 |
20 | 宝马X3 | 品牌:宝马,指导价:38.98-56.58万 | 8390 | 128961 |
21 | 探界者 | 品牌:雪佛兰,指导价:16.99-25.09万 | 7988 | 43200 |
22 | 凯迪拉克CT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:27.97-34.17万 | 6154 | 62098 |
23 | 凯迪拉克XT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:32.97-47.27万 | 6057 | 52977 |
24 | 迈锐宝XL | 品牌:雪佛兰,指导价:15.49-21.99万 | 5683 | 51128 |
25 | 冠道 | 品牌:本田,指导价:22.00-33.28万 | 5316 | 40066 |
26 | 沃尔沃XC60 | 品牌:沃尔沃,指导价:36.29-47.49万 | 4883 | 58837 |
27 | 君越 | 品牌:别克,指导价:21.98-30.98万 | 4607 | 49875 |
28 | 蒙迪欧 | 品牌:福特,指导价:19.28-27.98万 | 4309 | 33302 |
29 | 航海家 | 品牌:林肯,指导价:33.08-48.58万 | 4150 | 27918 |
30 | 本田UR-V | 品牌:本田,指导价:24.68-32.98万 | 3761 | 30563 |
31 | 沃尔沃S60 | 品牌:沃尔沃,指导价:24.98-38.49万 | 3683 | 26129 |
32 | 捷达VS7 | 品牌:捷达,指导价:10.68-15.00万 | 3173 | 40528 |
33 | 宝马iX3 | 品牌:宝马,指导价:39.99-50.99万 | 3115 | 22446 |
34 | 锐界 | 品牌:福特,指导价:22.98-42.98万 | 2677 | 31091 |
35 | 大众CC | 品牌:大众,指导价:24.68-34.28万 | 2430 | 21081 |
36 | 凯迪拉克CT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:23.97-25.97万 | 1988 | 14809 |
37 | 金牛座 | 品牌:福特,指导价:22.89-29.98万 | 1960 | 18588 |
38 | 奥迪Q5L Sportback | 品牌:奥迪,指导价:42.68-49.99万 | 1494 | 14760 |
39 | 探岳X | 品牌:大众,指导价:23.60-29.60万 | 1404 | 12733 |
40 | 途达 | 品牌:日产,指导价:16.98-24.83万 | 1386 | 15857 |
41 | 楼兰 | 品牌:日产,指导价:23.88-37.98万 | 1262 | 10886 |
42 | 起亚K5凯酷 | 品牌:起亚,指导价:16.18-20.58万 | 1261 | 10927 |
43 | 标致5008 | 品牌:标致,指导价:18.77-27.37万 | 1222 | 6937 |
44 | 迈腾GTE | 品牌:大众,指导价:25.39-26.89万 | 1151 | 10276 |
45 | 索纳塔 | 品牌:现代,指导价:16.18-23.18万 | 1014 | 8321 |
46 | 探岳GTE | 品牌:大众,指导价:24.29-25.98万 | 905 | 9197 |
47 | 大指挥官PHEV | 品牌:Jeep,指导价:30.98-33.68万 | 825 | 1074 |
48 | 标致508 | 品牌:标致,指导价:15.97-26.97万 | 770 | 8791 |
49 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指导价:33.38-46.98万 | 717 | 6052 |
50 | 奔驰EQC | 品牌:奔驰,指导价:49.98-62.28万 | 687 | 6098 |
51 | 胜达 | 品牌:现代,指导价:20.28-27.28万 | 631 | 8120 |
52 | 柯迪亚克 | 品牌:斯柯达,指导价:17.79-26.84万 | 501 | 1545 |
53 | 沃尔沃XC60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:52.79-60.59万 | 388 | 3594 |
54 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指导价:28.18-41.48万 | 330 | 10497 |
55 | DS 9 | 品牌:DS,指导价:24.99-33.99万 | 303 | 1831 |
56 | 英菲尼迪Q50L | 品牌:英菲尼迪,指导价:26.48-38.98万 | 288 | 2644 |
57 | 自由光 | 品牌:Jeep,指导价:17.98-31.98万 | 279 | 2458 |
58 | 名图 | 品牌:现代,指导价:12.98-16.98万 | 216 | 5703 |
59 | 沃尔沃S60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:39.99-50.59万 | 186 | 1183 |
60 | 讴歌RDX | 品牌:讴歌,指导价:32.80-46.00万 | 150 | 2952 |
61 | 途观L新能源 | 品牌:大众,指导价:25.78-32.58万 | 111 | 6264 |
62 | 帕萨特新能源 | 品牌:大众,指导价:21.39-28.69万 | 91 | 9888 |
63 | 标致508L新能源 | 品牌:标致,指导价:21.57-22.77万 | 41 | 372 |
64 | 名图 纯电动 | 品牌:现代,指导价:17.88-20.38万 | 39 | 118 |
65 | 速派 | 品牌:斯柯达,指导价:15.49-24.13万 | 35 | 2129 |
66 | 大指挥官 | 品牌:Jeep,指导价:23.98-40.98万 | 28 | 6791 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 随着国内汽车保有量的逐渐提升,如今很多年轻人对汽车已经产生了审美疲劳,大家觉得一般的轿车、SUV都平平无奇,于是开始对...[详细]
- 本田hybrid指的是混合动力车型,本田的hybrid系统中文叫锐混动。目前本田搭载hybrid的车型主要是雅阁锐混动...[详细]
- 汽车已经成为当代消费者出行最常用的交通工具,很多年轻人都想着攒钱买台汽车代步,前段时间就有网友想买一辆宝马车,但是因为...[详细]
- 很多人在买车的时候都会对颜色非常纠结,一款好的车漆颜色能够有效提升整辆车的颜值,同时选择受欢迎的颜色车辆保值率也会更高...[详细]
- 很多人都喜欢通过汽车来判断车主的档次,所以很多人在买车的时候都会尽量选择价格更贵,或者品牌影响力更大的车型。最近有小伙...[详细]
- 作为中型豪华品牌轿车,宝马3系在国内一直有着不错的销量和口碑,年轻人喜欢它出色的操控表现,家庭用户喜欢它宽敞、舒适的后...[详细]
- 都说男人的一生绕不开一台宝马3系,很多男生从小的梦想就是拥有这么一辆车,但其实除了男生以外,很多女生也同样对宝马3系非...[详细]
- 宝马品牌在国内一直有着非常高的影响力,不少人年幼的梦想就是买一辆宝马汽车,前段时间有网友表示自己奋斗多年,终于有能力买...[详细]
- ecopro模式是节能模式的意思,ecopro模式车辆具有良好的经济性能,通产适用于常见的城市铺装路面行驶。节能模式下...[详细]
- 前段时间有小伙伴表示想买一台二手奔驰车,但是去二手市场看车的时候销售却给他介绍了一台英飒奔驰,并声称这款车的价格会更便...[详细]
- 在一线城市的街头我们总能看到各式各样的豪车,毕竟大城市都是“土豪”们的聚集地,很多人在逛街的时...[详细]
- 我们都知道电动车是未来发展的大趋势,如今很多车企都逐渐转型开始生产混动车或者纯电动车,各大汽车品牌也陆续官宣停售燃油车...[详细]
- 奔驰作为一线豪华汽车品牌,旗下车型在国内市场上一直有着不错的销量和口碑,很多人都知道奔驰车高端,但其实奔驰旗下还有一个...[详细]
- 很多人在看汽车广告的时候发现,部分奔驰车型前面还加了“梅赛德斯”四个字,很多人都对这几个字感到...[详细]
- 奔驰在国内汽车市场上一直有着非常高的品牌影响力,很多人奋斗的梦想就是要成为尊贵的奔驰车主,但是因为奔驰旗下的车型非常多...[详细]
最新发布
新车发布