三厢轿车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】东风日产的轩逸,最近月销量40446辆,今年累积销量493868辆,官方指导价为9.98-17.49万,【2】上汽大众的朗逸,最近月销量35905辆,今年累积销量391355辆,官方指导价为9.99-15.99万,【3】一汽丰田的卡罗拉,最近月销量30677辆,今年累积销量281594辆,官方指导价为10.58-20.78万。
10名以内的其它车系分别为,特斯拉中国的Model 3,广汽丰田的凯美瑞,吉利汽车的新帝豪,比亚迪的秦PLUS,一汽-大众的速腾,广汽丰田的雷凌,上汽通用别克的英朗,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 | 40446 | 493868 |
2 | 朗逸 | 品牌:大众,指导价:9.99-15.99万 | 35905 | 391355 |
3 | 卡罗拉 | 品牌:丰田,指导价:10.58-20.78万 | 30677 | 281594 |
4 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指导价:25.17-41.98万 | 30289 | 272972 |
5 | 凯美瑞 | 品牌:丰田,指导价:17.98-27.98万 | 27195 | 196727 |
6 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽车,指导价:6.28-9.88万 | 24589 | 183491 |
7 | 秦PLUS | 品牌:比亚迪,指导价:10.78-17.48万 | 24287 | 169701 |
8 | 速腾 | 品牌:大众,指导价:12.89-21.88万 | 23479 | 235607 |
9 | 雷凌 | 品牌:丰田,指导价:10.78-15.88万 | 21836 | 191786 |
10 | 英朗 | 品牌:别克,指导价:10.99-14.39万 | 21407 | 263017 |
11 | 迈腾 | 品牌:大众,指导价:18.61-31.69万 | 20629 | 137064 |
12 | 雅阁 | 品牌:本田,指导价:16.98-25.98万 | 20460 | 181715 |
13 | 科鲁泽 | 品牌:雪佛兰,指导价:8.89-12.29万 | 18883 | 86130 |
14 | 奥迪A4L | 品牌:奥迪,指导价:28.68-41.40万 | 18414 | 130263 |
15 | 宝来 | 品牌:大众,指导价:9.88-15.98万 | 17232 | 246528 |
16 | 天籁 | 品牌:日产,指导价:17.98-26.98万 | 17147 | 162010 |
17 | 伊兰特 | 品牌:现代,指导价:9.98-14.18万 | 17009 | 130839 |
18 | 桑塔纳 | 品牌:大众,指导价:8.69-11.18万 | 16508 | 137336 |
19 | 思域 | 品牌:本田,指导价:11.59-16.99万 | 16325 | 159026 |
20 | 帕萨特 | 品牌:大众,指导价:17.99-28.29万 | 14533 | 114769 |
21 | 宝马3系 | 品牌:宝马,指导价:29.39-48.69万 | 14061 | 173000 |
22 | 汉 | 品牌:比亚迪,指导价:20.98-28.00万 | 13701 | 117665 |
23 | 亚洲龙 | 品牌:丰田,指导价:19.98-24.48万 | 13666 | 107615 |
24 | 星瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:11.37-15.27万 | 13115 | 133596 |
25 | 荣威i5 | 品牌:荣威,指导价:6.79-15.28万 | 12818 | 120033 |
26 | 红旗H5 | 品牌:红旗,指导价:14.58-19.58万 | 12020 | 83875 |
27 | 奥迪A6L | 品牌:奥迪,指导价:40.28-69.48万 | 12015 | 150054 |
28 | 奔驰E级 | 品牌:奔驰,指导价:41.98-64.28万 | 11862 | 134632 |
29 | 君威 | 品牌:别克,指导价:17.28-25.98万 | 11169 | 96605 |
30 | 宝马5系 | 品牌:宝马,指导价:42.19-77.86万 | 10364 | 149153 |
31 | 领克03 | 品牌:领克,指导价:11.38-25.68万 | 10025 | 76461 |
32 | 威朗 | 品牌:别克,指导价:12.99-18.59万 | 9784 | 30077 |
33 | 艾瑞泽5 | 品牌:奇瑞,指导价:4.99-8.58万 | 9515 | 105189 |
34 | 英仕派 | 品牌:本田,指导价:17.99-25.59万 | 9289 | 51970 |
35 | 奔驰C级 | 品牌:奔驰,指导价:30.78-48.90万 | 8869 | 126021 |
36 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪,指导价:18.86-26.85万 | 8611 | 60281 |
37 | 凌渡 | 品牌:大众,指导价:14.29-21.59万 | 8474 | 55713 |
38 | 小鹏P7 | 品牌:小鹏汽车,指导价:21.99-40.99万 | 7459 | 60569 |
39 | 名爵6 | 品牌:MG名爵,指导价:9.38-14.98万 | 6760 | 40708 |
40 | AION S | 品牌:广汽埃安,指导价:13.96-20.58万 | 6409 | 63127 |
41 | 轩逸·纯电 | 品牌:日产,指导价:23.80-25.40万 | 6282 | 6292 |
42 | 捷达VA3 | 品牌:捷达,指导价:6.58-9.28万 | 6209 | 54763 |
43 | 威驰 | 品牌:丰田,指导价:6.88-11.18万 | 6202 | 52993 |
44 | 凯迪拉克CT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:27.97-34.17万 | 6154 | 62098 |
45 | 奕炫 | 品牌:东风风神,指导价:6.99-10.09万 | 6094 | 68219 |
46 | 赛欧3 | 品牌:雪佛兰,指导价:6.39-7.99万 | 5789 | 48376 |
47 | 缤瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:7.58-11.08万 | 5728 | 52630 |
48 | 迈锐宝XL | 品牌:雪佛兰,指导价:15.49-21.99万 | 5683 | 51128 |
49 | 奔驰A级 | 品牌:奔驰,指导价:21.18-29.98万 | 5338 | 57370 |
50 | 红旗E-QM5 | 品牌:红旗,指导价:23.98万 | 5294 | 16641 |
51 | 君越 | 品牌:别克,指导价:21.98-30.98万 | 4607 | 49875 |
52 | 马自达3 昂克赛拉 | 品牌:马自达,指导价:11.29-18.99万 | 4560 | 88774 |
53 | 蒙迪欧 | 品牌:福特,指导价:19.28-27.98万 | 4309 | 33302 |
54 | 几何A | 品牌:几何汽车,指导价:11.87-25.00万 | 4206 | 14602 |
55 | 福睿斯 | 品牌:福特,指导价:7.98-11.98万 | 3947 | 43001 |
56 | 亚洲狮 | 品牌:丰田,指导价:14.28-17.98万 | 3801 | 32050 |
57 | 沃尔沃S60 | 品牌:沃尔沃,指导价:24.98-38.49万 | 3683 | 26129 |
58 | 东风风神E70 | 品牌:东风风神,指导价:13.28-23.68万 | 3609 | 28495 |
59 | 红旗H9 | 品牌:红旗,指导价:30.98-53.98万 | 3499 | 40343 |
60 | 启辰D60EV | 品牌:东风日产 启辰,指导价:12.98-17.88万 | 3262 | 13274 |
61 | 焕驰 | 品牌:起亚,指导价:4.99-7.39万 | 3243 | 29389 |
62 | 大众Polo | 品牌:大众,指导价:7.59-14.39万 | 3240 | 39566 |
63 | 帝豪新能源 | 品牌:吉利汽车,指导价:13.58-23.83万 | 3215 | 25980 |
64 | 宝马1系 | 品牌:宝马,指导价:19.88-31.78万 | 3092 | 36350 |
65 | 悦动 | 品牌:现代,指导价:7.99-11.59万 | 2917 | 31996 |
66 | 享域 | 品牌:本田,指导价:9.98-16.69万 | 2764 | 35155 |
67 | 福克斯 | 品牌:福特,指导价:9.98-16.58万 | 2504 | 22857 |
68 | 悦翔 | 品牌:长安汽车,指导价:4.99-6.79万 | 2460 | 32566 |
69 | 凌派 | 品牌:本田,指导价:9.98-16.98万 | 2365 | 42083 |
70 | 起亚K3 | 品牌:起亚,指导价:9.88-13.18万 | 2172 | 18998 |
71 | 启辰D60 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:6.98-14.08万 | 2140 | 24510 |
72 | 沃尔沃S90 | 品牌:沃尔沃,指导价:37.29-53.99万 | 2122 | 32662 |
73 | 科沃兹 | 品牌:雪佛兰,指导价:7.99-11.49万 | 2049 | 15325 |
74 | 凯迪拉克CT6 | 品牌:凯迪拉克,指导价:37.97-69.90万 | 2049 | 17715 |
75 | 凯迪拉克CT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:23.97-25.97万 | 1988 | 14809 |
76 | 金牛座 | 品牌:福特,指导价:22.89-29.98万 | 1960 | 18588 |
77 | 宝马5系新能源 | 品牌:宝马,指导价:49.69-53.69万 | 1951 | 23701 |
78 | 比亚迪F3 | 品牌:比亚迪,指导价:4.39-7.09万 | 1771 | 29177 |
79 | 秦新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:12.99-26.07万 | 1656 | 19477 |
80 | 荣威i6 | 品牌:荣威,指导价:8.98-15.38万 | 1607 | 11551 |
81 | 比亚迪e5 | 品牌:比亚迪,指导价:22.07-23.07万 | 1544 | 1544 |
82 | 飞凡ER6 | 品牌:飞凡汽车,指导价:15.58-20.08万 | 1505 | 10449 |
83 | 博瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:11.98-17.98万 | 1484 | 14854 |
84 | 风行S50EV | 品牌:东风风行,指导价:13.09-24.07万 | 1407 | 11174 |
85 | 福瑞迪 | 品牌:起亚,指导价:7.88-10.98万 | 1303 | 15903 |
86 | 启悦 | 品牌:铃木,指导价:7.89-12.18万 | 1268 | 10101 |
87 | 起亚K5凯酷 | 品牌:起亚,指导价:16.18-20.58万 | 1261 | 10927 |
88 | 迈腾GTE | 品牌:大众,指导价:25.39-26.89万 | 1151 | 10276 |
89 | 奔腾B70 | 品牌:奔腾,指导价:9.99-15.08万 | 1043 | 19859 |
90 | 索纳塔 | 品牌:现代,指导价:16.18-23.18万 | 1014 | 8321 |
91 | 雪铁龙C6 | 品牌:雪铁龙,指导价:18.99-27.99万 | 975 | 7877 |
92 | 北京U5 | 品牌:北京汽车,指导价:6.99-11.00万 | 917 | 5075 |
93 | 瑞纳 | 品牌:现代,指导价:4.99-7.39万 | 917 | 10723 |
94 | 红旗H7 | 品牌:红旗,指导价:25.28-31.78万 | 858 | 6688 |
95 | 标致408 | 品牌:标致,指导价:11.77-16.97万 | 823 | 12466 |
96 | 标致508 | 品牌:标致,指导价:15.97-26.97万 | 770 | 8791 |
97 | 悦纳 | 品牌:现代,指导价:7.28-10.58万 | 743 | 16996 |
98 | e爱丽舍 | 品牌:东风富康,指导价:12.98-13.98万 | 729 | 5063 |
99 | YARiS L 致享 | 品牌:丰田,指导价:6.88-10.58万 | 708 | 12310 |
100 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 品牌:ARCFOX极狐,指导价:25.19-42.99万 | 692 | 2816 |
101 | 比亚迪e3 | 品牌:比亚迪,指导价:10.38-15.48万 | 660 | 3842 |
102 | 绎乐 | 品牌:广汽集团,指导价:16.78-18.98万 | 653 | 2513 |
103 | 昕锐 | 品牌:斯柯达,指导价:7.19-10.64万 | 533 | 10150 |
104 | 卡罗拉双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:13.78-23.08万 | 523 | 4240 |
105 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指导价:37.58-57.88万 | 378 | 7037 |
106 | 沃尔沃S90新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:49.99-104.39万 | 336 | 3555 |
107 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指导价:28.18-41.48万 | 330 | 10497 |
108 | 奥迪A6L新能源 | 品牌:奥迪,指导价:45.48-50.80万 | 325 | 4334 |
109 | DS 9 | 品牌:DS,指导价:24.99-33.99万 | 303 | 1831 |
110 | 传祺GA6 | 品牌:广汽传祺,指导价:10.28-19.68万 | 302 | 3756 |
111 | 英菲尼迪Q50L | 品牌:英菲尼迪,指导价:26.48-38.98万 | 288 | 2644 |
112 | 广汽丰田iA5 | 品牌:丰田,指导价:16.98-19.28万 | 264 | 3303 |
113 | 辉昂 | 品牌:大众,指导价:34.00-65.90万 | 261 | 7036 |
114 | 名图 | 品牌:现代,指导价:12.98-16.98万 | 216 | 5703 |
115 | 沃尔沃S60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:39.99-50.59万 | 186 | 1183 |
116 | 传祺GA8 | 品牌:广汽传祺,指导价:14.98-25.98万 | 159 | 949 |
117 | 荣威i6新能源 | 品牌:荣威,指导价:14.78-22.28万 | 147 | 8426 |
118 | 博瑞新能源 | 品牌:吉利汽车,指导价:15.58-23.28万 | 145 | 1817 |
119 | 宝骏RC-5 | 品牌:宝骏,指导价:6.98-11.08万 | 138 | 12043 |
120 | 蓝鸟 | 品牌:日产,指导价:9.59-14.64万 | 130 | 3583 |
121 | 艾瑞泽5e | 品牌:奇瑞新能源,指导价:19.23-21.23万 | 115 | 3589 |
122 | 起亚K3新能源 | 品牌:起亚,指导价:17.68-25.98万 | 97 | 927 |
123 | 凯翼E5 EV | 品牌:凯翼,指导价:13.68-14.58万 | 93 | 156 |
124 | 帕萨特新能源 | 品牌:大众,指导价:21.39-28.69万 | 91 | 9888 |
125 | 菲斯塔 纯电动 | 品牌:现代,指导价:17.38-19.88万 | 54 | 1241 |
126 | 传祺GA4 | 品牌:广汽传祺,指导价:7.38-14.08万 | 54 | 3703 |
127 | 雷凌双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:13.38-21.88万 | 53 | 2269 |
128 | 宝来·纯电 | 品牌:大众,指导价:13.68-15.08万 | 49 | 1860 |
129 | 标致508L新能源 | 品牌:标致,指导价:21.57-22.77万 | 41 | 372 |
130 | 名图 纯电动 | 品牌:现代,指导价:17.88-20.38万 | 39 | 118 |
131 | 景逸S50 | 品牌:东风风行,指导价:4.89-15.18万 | 36 | 303 |
132 | A5翼舞 | 品牌:东南,指导价:4.99-7.89万 | 32 | 1455 |
133 | 北京U7 | 品牌:北京汽车,指导价:7.99-12.29万 | 25 | 406 |
134 | LA FESTA菲斯塔 | 品牌:现代,指导价:11.98-15.48万 | 20 | 8249 |
135 | 雪铁龙C3L | 品牌:雪铁龙,指导价:8.49-10.59万 | 8 | 103 |
136 | 领动 插电混动 | 品牌:现代,指导价:19.78-22.18万 | 7 | 916 |
137 | 标致308 | 品牌:标致,指导价:8.97-15.97万 | 2 | 5 |
相关排行榜
汽车点评
- 虽然各大自主品牌汽车都想要冲击中高端市场,但真正冲击成功的并不多,其中有一款国产车刚上市就卖到了一百多万,它就是北京B...[详细]
- 随着国内汽车保有量的逐渐提升,如今很多年轻人对汽车已经产生了审美疲劳,大家觉得一般的轿车、SUV都平平无奇,于是开始对...[详细]
- 现在关注国产车的人已经越来越多了,很多人发现国产车的综合产品力比部分合资车更出色,所以愿意花大价钱去买合资车的人逐渐减...[详细]
- 汽车已经成为当代消费者出行最常用的交通工具,很多年轻人都想着攒钱买台汽车代步,前段时间就有网友想买一辆宝马车,但是因为...[详细]
- 很多人在买车的时候都会对颜色非常纠结,一款好的车漆颜色能够有效提升整辆车的颜值,同时选择受欢迎的颜色车辆保值率也会更高...[详细]
- 在很多人看来人的一生中绕不开一台宝马车,所以很多人从小就设立目标将来要买一辆宝马车。但是宝马旗下的车型有非常多,最近很...[详细]
- 现在很多家庭基本上都配备有一辆车,开车对于绝大部分家庭来说都是必不可少的出行方式,名爵车在目前也是比较火热的,很多家庭...[详细]
- 名爵无论是在性能上,还是外观上都能吸引大众的眼球,很多车主不知道名爵是不是国产车,那么名爵属于合资车还是国产车呢? ...[详细]
- 不知道大家有没有听过名爵汽车这个品牌,听过这个品牌的朋友们知道名爵是国产车还是合资车呢? 名爵原本是英国的品牌,但现...[详细]
- 【车主指南 爆点车评】前两年国内掀起了一股SUV热潮,很多人在买车的时候都会优先考虑SUV,像北京BI40这样的硬...[详细]
- 很多人都喜欢通过汽车来判断车主的档次,所以很多人在买车的时候都会尽量选择价格更贵,或者品牌影响力更大的车型。最近有小伙...[详细]
- 作为中型豪华品牌轿车,宝马3系在国内一直有着不错的销量和口碑,年轻人喜欢它出色的操控表现,家庭用户喜欢它宽敞、舒适的后...[详细]
- 都说男人的一生绕不开一台宝马3系,很多男生从小的梦想就是拥有这么一辆车,但其实除了男生以外,很多女生也同样对宝马3系非...[详细]
- 宝马品牌在国内一直有着非常高的影响力,不少人年幼的梦想就是买一辆宝马汽车,前段时间有网友表示自己奋斗多年,终于有能力买...[详细]
- ecopro模式是节能模式的意思,ecopro模式车辆具有良好的经济性能,通产适用于常见的城市铺装路面行驶。节能模式下...[详细]
最新发布
新车发布