国产车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量55742辆,今年累积销量389722辆,官方指导价为2.88-4.86万,【2】长城汽车的哈弗H6,最近月销量42787辆,今年累积销量370438辆,官方指导价为9.80-15.70万,【3】上汽通用五菱的五菱宏光S,最近月销量38393辆,今年累积销量255922辆,官方指导价为4.28-5.98万。
10名以内的其它车系分别为,吉利汽车的新帝豪,比亚迪的秦PLUS,吉利汽车的博越,奇瑞汽车的瑞虎8,吉利汽车的缤越,奇瑞汽车的捷途X70,长安汽车的长安CS75 PLUS,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 品牌:五菱,指导价:2.88-4.86万 | 55742 | 389722 |
2 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指导价:9.80-15.70万 | 42787 | 370438 |
3 | 五菱宏光S | 品牌:五菱,指导价:4.28-5.98万 | 38393 | 255922 |
4 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽车,指导价:6.28-9.88万 | 24589 | 183491 |
5 | 秦PLUS | 品牌:比亚迪,指导价:10.78-17.48万 | 24287 | 169701 |
6 | 博越 | 品牌:吉利汽车,指导价:8.88-16.18万 | 19048 | 224895 |
7 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指导价:8.88-16.89万 | 18526 | 160937 |
8 | 缤越 | 品牌:吉利汽车,指导价:7.58-12.98万 | 17986 | 128389 |
9 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指导价:6.99-15.49万 | 16748 | 124647 |
10 | 长安CS75 PLUS | 品牌:长安汽车,指导价:10.69-15.49万 | 15163 | 281862 |
11 | 红旗HS5 | 品牌:红旗,指导价:18.38-24.98万 | 15094 | 131573 |
12 | 理想ONE | 品牌:理想汽车,指导价:32.80-34.80万 | 14087 | 85112 |
13 | 汉 | 品牌:比亚迪,指导价:20.98-28.00万 | 13701 | 117665 |
14 | 星瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:11.37-15.27万 | 13115 | 133596 |
15 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指导价:11.99-16.29万 | 13028 | 100690 |
16 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指导价:7.99-15.09万 | 12960 | 91331 |
17 | 荣威i5 | 品牌:荣威,指导价:6.79-15.28万 | 12818 | 120033 |
18 | 哈弗M6 | 品牌:哈弗,指导价:6.60-9.29万 | 12557 | 111161 |
19 | 红旗H5 | 品牌:红旗,指导价:14.58-19.58万 | 12020 | 83875 |
20 | 坦克300 | 品牌:坦克,指导价:17.58-30.80万 | 11958 | 84588 |
21 | 欧拉好猫 | 品牌:欧拉,指导价:10.39-16.09万 | 10685 | 50931 |
22 | 小蚂蚁 | 品牌:奇瑞新能源,指导价:5.98-20.59万 | 10141 | 70687 |
23 | 领克03 | 品牌:领克,指导价:11.38-25.68万 | 10025 | 76461 |
24 | 长安欧尚X5 | 品牌:长安欧尚,指导价:6.99-10.79万 | 10009 | 128526 |
25 | 艾瑞泽5 | 品牌:奇瑞,指导价:4.99-8.58万 | 9515 | 105189 |
26 | 哈弗初恋 | 品牌:哈弗,指导价:7.89-11.50万 | 9069 | 69590 |
27 | 唐新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:19.78-35.99万 | 9000 | 50075 |
28 | 传祺GS4 | 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-15.18万 | 8802 | 95204 |
29 | 元新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:7.99-13.99万 | 8577 | 41402 |
30 | 瑞虎3 | 品牌:奇瑞,指导价:5.99-8.09万 | 8473 | 95551 |
31 | 荣威RX5 | 品牌:荣威,指导价:9.33-18.58万 | 8240 | 80510 |
32 | 欧拉黑猫 | 品牌:欧拉,指导价:6.98-13.78万 | 8056 | 63492 |
33 | 宝骏530 | 品牌:宝骏,指导价:7.08-11.58万 | 8043 | 93432 |
34 | 瑞虎5x | 品牌:奇瑞,指导价:5.99-11.09万 | 7896 | 96067 |
35 | 小鹏P7 | 品牌:小鹏汽车,指导价:21.99-40.99万 | 7459 | 60569 |
36 | 传祺M6 | 品牌:广汽传祺,指导价:10.98-15.98万 | 6823 | 48158 |
37 | AION S | 品牌:广汽埃安,指导价:13.96-20.58万 | 6409 | 63127 |
38 | 远景X6 | 品牌:吉利汽车,指导价:6.89-10.59万 | 6389 | 40747 |
39 | 奕炫 | 品牌:东风风神,指导价:6.99-10.09万 | 6094 | 68219 |
40 | AION Y | 品牌:广汽埃安,指导价:10.59-15.76万 | 6020 | 34108 |
41 | 豪越 | 品牌:吉利汽车,指导价:10.36-14.26万 | 5944 | 38706 |
42 | 缤瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:7.58-11.08万 | 5728 | 52630 |
43 | 零跑T03 | 品牌:零跑,指导价:5.98-9.98万 | 5627 | 40245 |
44 | 思皓E10X | 品牌:思皓,指导价:3.99-7.89万 | 5578 | 36173 |
45 | 风光580 | 品牌:东风风光,指导价:7.99-12.99万 | 5435 | 40327 |
46 | 红旗E-QM5 | 品牌:红旗,指导价:23.98万 | 5294 | 16641 |
47 | 哪吒V | 品牌:哪吒汽车,指导价:5.99-12.08万 | 5280 | 49646 |
48 | 星途凌云 | 品牌:星途,指导价:13.59-18.00万 | 5115 | 37154 |
49 | 蔚来ES6 | 品牌:蔚来,指导价:35.80-54.80万 | 4939 | 41474 |
50 | 哪吒U | 品牌:哪吒汽车,指导价:9.98-19.98万 | 4847 | 20028 |
51 | 长安UNI-T | 品牌:长安汽车,指导价:11.39-14.99万 | 4694 | 83610 |
52 | 风行T5 EVO | 品牌:东风风行,指导价:10.49-15.69万 | 4619 | 47027 |
53 | 宝骏730 | 品牌:宝骏,指导价:6.08-10.88万 | 4435 | 25625 |
54 | 雷丁芒果 | 品牌:雷丁,指导价:2.98-5.99万 | 4371 | 30467 |
55 | 领克01 | 品牌:领克,指导价:15.08-22.08万 | 4309 | 36211 |
56 | 凌宝BOX | 品牌:凌宝汽车,指导价:3.28-5.38万 | 4300 | 24977 |
57 | 几何A | 品牌:几何汽车,指导价:11.87-25.00万 | 4206 | 14602 |
58 | 传祺GS3 | 品牌:广汽传祺,指导价:7.38-11.68万 | 3997 | 36516 |
59 | 领克06 | 品牌:领克,指导价:12.06-14.56万 | 3976 | 47837 |
60 | 上汽大通MAXUS G50 | 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:8.68-16.70万 | 3719 | 23891 |
61 | 五菱凯捷 | 品牌:五菱,指导价:8.58-13.48万 | 3663 | 63316 |
62 | 东风风神E70 | 品牌:东风风神,指导价:13.28-23.68万 | 3609 | 28495 |
63 | 小鹏G3 | 品牌:小鹏汽车,指导价:14.38-25.78万 | 3511 | 29721 |
64 | 比亚迪e2 | 品牌:比亚迪,指导价:8.98-14.48万 | 3500 | 34265 |
65 | 红旗H9 | 品牌:红旗,指导价:30.98-53.98万 | 3499 | 40343 |
66 | 宝骏E200 | 品牌:宝骏,指导价:5.48-12.80万 | 3478 | 10210 |
67 | 捷途X90 | 品牌:捷途,指导价:7.99-14.29万 | 3388 | 29430 |
68 | 启辰D60EV | 品牌:东风日产 启辰,指导价:12.98-17.88万 | 3262 | 13274 |
69 | 帝豪新能源 | 品牌:吉利汽车,指导价:13.58-23.83万 | 3215 | 25980 |
70 | 宋 | 品牌:比亚迪,指导价:6.98-12.99万 | 3214 | 92022 |
71 | 哈弗F7 | 品牌:哈弗,指导价:10.90-15.37万 | 3113 | 57507 |
72 | 东风风神AX7 | 品牌:东风风神,指导价:8.98-18.39万 | 2944 | 21367 |
73 | 领克05 | 品牌:领克,指导价:17.58-26.18万 | 2834 | 22538 |
74 | 蔚来ES8 | 品牌:蔚来,指导价:44.80-62.40万 | 2782 | 20050 |
75 | 蔚来EC6 | 品牌:蔚来,指导价:36.80-52.60万 | 2768 | 29905 |
76 | 宝骏RS-3 | 品牌:宝骏,指导价:6.38-9.88万 | 2691 | 18202 |
77 | 菱智 | 品牌:东风风行,指导价:5.59-9.99万 | 2597 | 48669 |
78 | 长安UNI-K | 品牌:长安汽车,指导价:14.59-18.49万 | 2566 | 36503 |
79 | 科莱威CLEVER | 品牌:荣威,指导价:4.50-6.00万 | 2539 | 47338 |
80 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指导价:12.98-26.99万 | 2511 | 22984 |
81 | 悦翔 | 品牌:长安汽车,指导价:4.99-6.79万 | 2460 | 32566 |
82 | 传祺GS8 | 品牌:广汽传祺,指导价:15.58-27.98万 | 2221 | 15810 |
83 | 欧拉白猫 | 品牌:欧拉,指导价:7.18-10.68万 | 2185 | 20605 |
84 | 风光S560 | 品牌:东风风光,指导价:6.39-9.69万 | 2172 | 21270 |
85 | 风光500 | 品牌:东风风光,指导价:5.48-8.58万 | 2143 | 34185 |
86 | 启辰D60 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:6.98-14.08万 | 2140 | 24510 |
87 | 荣威Ei5 | 品牌:荣威,指导价:12.88-16.11万 | 2094 | 23997 |
88 | AION V | 品牌:广汽埃安,指导价:15.96-23.96万 | 2014 | 14624 |
89 | 北京X3 | 品牌:北京汽车,指导价:4.99-9.59万 | 1994 | 11673 |
90 | 哈弗H9 | 品牌:哈弗,指导价:20.98-36.88万 | 1902 | 18415 |
91 | 宝骏510 | 品牌:宝骏,指导价:5.38-8.28万 | 1856 | 32991 |
92 | 比亚迪F3 | 品牌:比亚迪,指导价:4.39-7.09万 | 1771 | 29177 |
93 | 北京X7 | 品牌:北京汽车,指导价:10.49-14.99万 | 1762 | 17957 |
94 | 秦新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:12.99-26.07万 | 1656 | 19477 |
95 | 荣威i6 | 品牌:荣威,指导价:8.98-15.38万 | 1607 | 11551 |
96 | 红旗HS7 | 品牌:红旗,指导价:27.58-45.98万 | 1603 | 15083 |
97 | 比亚迪e5 | 品牌:比亚迪,指导价:22.07-23.07万 | 1544 | 1544 |
98 | 飞凡ER6 | 品牌:飞凡汽车,指导价:15.58-20.08万 | 1505 | 10449 |
99 | SWM斯威G05 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:6.99-11.99万 | 1500 | 13330 |
100 | 嘉际新能源 | 品牌:吉利汽车,指导价:14.98-21.58万 | 1496 | 12178 |
101 | 威马EX5 | 品牌:威马汽车,指导价:14.68-28.98万 | 1484 | 24025 |
102 | 博瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:11.98-17.98万 | 1484 | 14854 |
103 | 瑞风M4 | 品牌:江淮,指导价:9.98-15.98万 | 1418 | 32110 |
104 | 风行S50EV | 品牌:东风风行,指导价:13.09-24.07万 | 1407 | 11174 |
105 | 传祺M8 | 品牌:广汽传祺,指导价:17.68-36.98万 | 1400 | 66397 |
106 | 启辰T60 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:8.58-11.88万 | 1376 | 13016 |
107 | 威马W6 | 品牌:威马汽车,指导价:16.98-25.98万 | 1344 | 7901 |
108 | 远景X3 | 品牌:吉利汽车,指导价:4.59-6.89万 | 1312 | 52670 |
109 | 传祺GS5 | 品牌:广汽传祺,指导价:10.98-19.68万 | 1281 | 9911 |
110 | 风光330 | 品牌:东风风光,指导价:3.69-5.19万 | 1270 | 11672 |
111 | 博骏 | 品牌:野马汽车,指导价:4.99-12.99万 | 1246 | 12547 |
112 | 飞凡MARVEL R | 品牌:飞凡汽车,指导价:21.98-25.98万 | 1213 | 7064 |
113 | SWM斯威X7 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:6.39-11.89万 | 1200 | 6544 |
114 | 启辰星 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:10.96-14.96万 | 1162 | 12544 |
115 | 领克02 | 品牌:领克,指导价:11.98-18.88万 | 1149 | 13650 |
116 | 宝骏E300 | 品牌:宝骏,指导价:6.48-8.58万 | 1143 | 9080 |
117 | 海马S5 | 品牌:海马郑州,指导价:6.98-10.98万 | 1135 | 2700 |
118 | 长安欧尚X7 | 品牌:长安欧尚,指导价:7.77-12.99万 | 1130 | 51625 |
119 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽车,指导价:9.98-13.20万 | 1102 | 15540 |
120 | 思皓X8 | 品牌:思皓,指导价:8.88-17.08万 | 1094 | 33333 |
121 | 赛力斯SF5 | 品牌:SERES 赛力斯,指导价:21.68-45.80万 | 1089 | 8086 |
122 | 荣威RX5新能源 | 品牌:荣威,指导价:15.28-29.68万 | 1071 | 17349 |
123 | 奔腾T77 | 品牌:奔腾,指导价:8.98-14.18万 | 1060 | 14300 |
124 | VGV U70 | 品牌:中国重汽VGV,指导价:6.99-11.89万 | 1049 | 11058 |
125 | 奔腾B70 | 品牌:奔腾,指导价:9.99-15.08万 | 1043 | 19859 |
126 | 领克06新能源 | 品牌:领克,指导价:15.38-16.38万 | 1026 | 5768 |
127 | 启辰e30 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:6.18-8.54万 | 1016 | 1595 |
128 | 上汽大通MAXUS G10 | 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:13.98-26.98万 | 956 | 19645 |
129 | 北京U5 | 品牌:北京汽车,指导价:6.99-11.00万 | 917 | 5075 |
130 | 蒙派克E | 品牌:福田,指导价:7.65-10.85万 | 885 | 8956 |
131 | 红旗H7 | 品牌:红旗,指导价:25.28-31.78万 | 858 | 6688 |
132 | 长安CS85 COUPE | 品牌:长安汽车,指导价:11.99-16.99万 | 811 | 15264 |
133 | 思皓E50A | 品牌:思皓,指导价:13.99-16.49万 | 778 | 4255 |
134 | 红旗E-HS9 | 品牌:红旗,指导价:50.98-77.98万 | 765 | 5026 |
135 | e爱丽舍 | 品牌:东风富康,指导价:12.98-13.98万 | 729 | 5063 |
136 | 领克01新能源 | 品牌:领克,指导价:19.77-25.98万 | 727 | 4380 |
137 | 荣威RX8 | 品牌:荣威,指导价:16.38-24.68万 | 715 | 7188 |
138 | 启腾EX80 | 品牌:福汽启腾,指导价:4.29-6.08万 | 701 | 2041 |
139 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 品牌:ARCFOX极狐,指导价:25.19-42.99万 | 692 | 2816 |
140 | 荣威iMAX8 | 品牌:荣威,指导价:18.88-25.38万 | 665 | 14430 |
141 | 比亚迪e3 | 品牌:比亚迪,指导价:10.38-15.48万 | 660 | 3842 |
142 | 绎乐 | 品牌:广汽集团,指导价:16.78-18.98万 | 653 | 2513 |
143 | 东风本田M-NV | 品牌:思铭,指导价:14.98-15.98万 | 580 | 5391 |
144 | 易至EV3 | 品牌:江铃集团新能源,指导价:6.98-13.38万 | 579 | 3623 |
145 | 东南DX3 | 品牌:东南,指导价:6.19-12.99万 | 532 | 2824 |
146 | 北京BJ90 | 品牌:北京,指导价:69.80-128.80万 | 524 | 1563 |
147 | 海马7X | 品牌:海马,指导价:13.00-15.00万 | 517 | 6595 |
148 | 腾势X | 品牌:腾势,指导价:28.98-35.78万 | 515 | 4783 |
149 | 比亚迪D1 | 品牌:比亚迪,指导价:15.18万 | 480 | 7380 |
150 | SWM斯威G01 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:7.99-26.98万 | 480 | 6073 |
151 | 荣威RX3 | 品牌:荣威,指导价:6.98-13.28万 | 439 | 12680 |
152 | 欧诺S | 品牌:长安凯程,指导价:3.99-5.59万 | 433 | 9136 |
153 | 长安CS15 | 品牌:长安汽车,指导价:5.59-8.09万 | 428 | 13099 |
154 | 斯派卡 | 品牌:野马汽车,指导价:4.99-7.59万 | 403 | 3728 |
155 | 几何C | 品牌:几何汽车,指导价:12.97-18.28万 | 389 | 9664 |
156 | 全界Q1 | 品牌:云雀汽车,指导价:5.28-7.58万 | 385 | 1877 |
157 | 长安CS95 | 品牌:长安汽车,指导价:15.98-22.98万 | 383 | 8844 |
158 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 品牌:ARCFOX极狐,指导价:25.00-33.00万 | 381 | 3190 |
159 | 奔腾T55 | 品牌:奔腾,指导价:9.89-12.69万 | 353 | 8099 |
160 | 风光ix5 | 品牌:东风风光,指导价:9.98-13.98万 | 313 | 3620 |
161 | 上汽大通MAXUS D60 | 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:9.38-16.78万 | 304 | 2213 |
162 | 传祺GA6 | 品牌:广汽传祺,指导价:10.28-19.68万 | 302 | 3756 |
163 | 广汽本田VE-1 | 品牌:理念,指导价:15.98-22.58万 | 300 | 1891 |
164 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:5.50-8.29万 | 300 | 5693 |
165 | 奔腾T99 | 品牌:奔腾,指导价:13.49-19.19万 | 289 | 6268 |
166 | K60 | 品牌:开瑞,指导价:4.99-8.18万 | 284 | 2326 |
167 | 缤越ePro | 品牌:吉利汽车,指导价:12.58-16.98万 | 275 | 2784 |
168 | 长安欧尚A600 | 品牌:长安欧尚,指导价:4.99-8.49万 | 261 | 7571 |
169 | 森雅R7 | 品牌:一汽,指导价:6.69-10.69万 | 239 | 484 |
170 | 东南DX5 | 品牌:东南,指导价:6.99-9.99万 | 202 | 2529 |
171 | SWM斯威X2 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:4.99-5.29万 | 200 | 4939 |
172 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:16.58-22.73万 | 187 | 1380 |
173 | 云度π1 | 品牌:云度新能源,指导价:10.68-17.98万 | 183 | 3748 |
174 | 宋MAX | 品牌:比亚迪,指导价:7.99-12.99万 | 182 | 9935 |
175 | 东南DX7 | 品牌:东南,指导价:8.99-14.99万 | 178 | 1044 |
176 | 菱智M5EV | 品牌:东风风行,指导价:15.79-21.59万 | 173 | 1641 |
177 | 炫界 | 品牌:凯翼,指导价:5.39-12.98万 | 169 | 11527 |
178 | 大乘G60 | 品牌:大乘汽车,指导价:5.99-9.59万 | 160 | 892 |
179 | 传祺GA8 | 品牌:广汽传祺,指导价:14.98-25.98万 | 159 | 949 |
180 | 北京BJ80 | 品牌:北京,指导价:28.30-43.80万 | 157 | 1256 |
181 | 荣威i6新能源 | 品牌:荣威,指导价:14.78-22.28万 | 147 | 8426 |
182 | 博瑞新能源 | 品牌:吉利汽车,指导价:15.58-23.28万 | 145 | 1817 |
183 | 宝骏RC-5 | 品牌:宝骏,指导价:6.98-11.08万 | 138 | 12043 |
184 | 大蚂蚁 | 品牌:奇瑞新能源,指导价:14.98-19.98万 | 121 | 867 |
185 | 斯派卡新能源 | 品牌:野马汽车,指导价:9.99-16.99万 | 117 | 1229 |
186 | 艾瑞泽5e | 品牌:奇瑞新能源,指导价:19.23-21.23万 | 115 | 3589 |
187 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指导价:10.60-12.60万 | 112 | 1359 |
188 | 长安欧尚CX70 | 品牌:长安欧尚,指导价:5.99-10.99万 | 101 | 11360 |
189 | 风光E3 | 品牌:东风风光,指导价:12.98-15.98万 | 99 | 1083 |
190 | 凯翼E5 EV | 品牌:凯翼,指导价:13.68-14.58万 | 93 | 156 |
191 | 云度π3 | 品牌:云度新能源,指导价:11.98-20.48万 | 78 | 1613 |
192 | 思皓E40X | 品牌:思皓,指导价:12.99-16.00万 | 61 | 624 |
193 | AION LX | 品牌:广汽埃安,指导价:22.96-45.96万 | 57 | 940 |
194 | 合创007 | 品牌:合创汽车,指导价:25.98-40.00万 | 57 | 306 |
195 | 传祺GA4 | 品牌:广汽传祺,指导价:7.38-14.08万 | 54 | 3703 |
196 | 北京X5 | 品牌:北京汽车,指导价:7.99-11.99万 | 46 | 1522 |
197 | 凯翼X3 | 品牌:凯翼,指导价:5.89-9.69万 | 40 | 3562 |
198 | 国机智骏GX5 | 品牌:国机智骏,指导价:11.58-13.98万 | 37 | 373 |
199 | 海马8S | 品牌:海马郑州,指导价:7.99-13.69万 | 37 | 1184 |
200 | 景逸S50 | 品牌:东风风行,指导价:4.89-15.18万 | 36 | 303 |
201 | A5翼舞 | 品牌:东南,指导价:4.99-7.89万 | 32 | 1455 |
202 | 瑞虎e | 品牌:奇瑞新能源,指导价:10.88-14.39万 | 31 | 946 |
203 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:15.98-23.50万 | 29 | 712 |
204 | 星越新能源 | 品牌:吉利汽车,指导价:17.58-21.68万 | 28 | 1996 |
205 | 森雅R8 | 品牌:一汽,指导价:7.49-8.99万 | 28 | 336 |
206 | 爱尚EV | 品牌:海马新能源,指导价:3.98-12.38万 | 26 | 303 |
207 | 北京U7 | 品牌:北京汽车,指导价:7.99-12.29万 | 25 | 406 |
208 | 奔腾E01 | 品牌:奔腾,指导价:19.68-22.88万 | 25 | 129 |
209 | K50 | 品牌:开瑞,指导价:4.39-6.88万 | 25 | 79 |
210 | 萨瓦纳 | 品牌:福田,指导价:13.53-21.18万 | 23 | 780 |
211 | 风光ix7 | 品牌:东风风光,指导价:12.59-21.59万 | 22 | 564 |
212 | 爱驰U5 | 品牌:爱驰,指导价:16.69-29.21万 | 19 | 3011 |
213 | 零跑S01 | 品牌:零跑,指导价:12.99-22.99万 | 16 | 640 |
214 | 长安欧尚科尚 | 品牌:长安欧尚,指导价:7.98-16.08万 | 15 | 2007 |
215 | 上汽大通MAXUS EG10 | 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:29.93-41.68万 | 15 | 221 |
216 | 宝骏RS-7 | 品牌:宝骏,指导价:0.00万 | 14 | 241 |
217 | 国机智骏GC1 | 品牌:国机智骏,指导价:6.88-8.38万 | 14 | 1402 |
218 | 宝骏E100 | 品牌:宝骏,指导价:4.98-5.98万 | 9 | 4520 |
219 | 启辰T90 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:10.98-15.48万 | 8 | 313 |
220 | 威马EX6 | 品牌:威马汽车,指导价:23.99-28.99万 | 7 | 110 |
221 | K50新能源 | 品牌:开瑞,指导价:18.88万 | 4 | 4 |
222 | 东南DX3新能源 | 品牌:东南,指导价:17.15-19.29万 | 2 | 574 |
223 | 传祺GS7 | 品牌:广汽传祺,指导价:14.98-20.98万 | 2 | 21 |
224 | LITE | 品牌:LITE,指导价:11.08-16.28万 | 1 | 3 |
225 | 宝骏RS-5 | 品牌:宝骏,指导价:9.68-13.58万 | 1 | 707 |
相关排行榜
汽车点评
- 虽然各大自主品牌汽车都想要冲击中高端市场,但真正冲击成功的并不多,其中有一款国产车刚上市就卖到了一百多万,它就是北京B...[详细]
- 宝骏汽车仪表盘指示灯主要分为四大类: ①红色指示灯是警告的意思, 车主应该检查故障后才能行驶。 ②黄色指示灯只...[详细]
- 随着城市的不断发展,车对于人们来说也是越来越重要,近几年来,国家为了推动汽车行业的发展,推出了很多相关的活动,很多人对...[详细]
- 【车主指南 爆点车评】前两年国内掀起了一股SUV热潮,很多人在买车的时候都会优先考虑SUV,像北京BI40这样的硬...[详细]
- 【车主指南 爆点车评】随着人们经济条件的不断提升,如今想要自驾游的人越来越多了,所以大家在买车的时候会侧重于考虑买...[详细]
- 【车主指南 爆点车评】自从五菱推出定位更高端的新宝骏品牌以后,该品牌就不断推出各种类型的新车,其中宝骏RC5就是一...[详细]
- 【车主指南 爆点车评】近年来不少家庭开始对MPV车型产生兴趣,市面上可以选择的MPV车型也越来越多,前段时间就有网...[详细]
- 对于很多刚需型用户来说,因为预算不多所以买车只能考虑10万内的车型,最近就有小伙伴看上了SWM斯威汽车,但是他身边的好...[详细]
- 天津去北京需要核酸检测。根据天津进出北京的最新规定,天津人员非必要情况不要进入北京,北京人员也非必要不要进入天津,对于...[详细]
- 【车主指南 新车动态】2022年1月7日,车主指南在工信部第352批新车目录中发现了斯威大虎的申报信息,这是SWM斯威...[详细]
- 到目前为止,北京并没有取消网约车户籍限制。据《北京市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》显示,在北京申请《网络预约出...[详细]
- 北京地区的租车行业内,排名较前的平台当中,规模最大、月活跃用户最多、服务比较齐全和优质的要属神州租车。综合情况仅次于神...[详细]
- 近年来,部分北京汽车经销商在全国消费者面前留下了糟糕的印象。以下是北京4s店售全国骗局的典型案例: 看车订车阶段 ...[详细]
- 中海石化油品还是很不错的。中海石化的全程叫做中海壳牌石化,是中海壳牌石油化工有限公司的旗下品牌,创立于2000年。中海...[详细]
- 亚孚石化油质量是相当不错的。亚孚石化油的品质高,燃烧效率高,排放污染好,市场评价也是相当不错的。亚孚旗下的每一个加油站...[详细]
最新发布
新车发布