合资车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】特斯拉中国的Model Y,最近月销量40558辆,今年累积销量198490辆,官方指导价为29.18-36.99万,【2】东风日产的轩逸,最近月销量40446辆,今年累积销量493868辆,官方指导价为9.98-17.49万,【3】上汽大众的朗逸,最近月销量35905辆,今年累积销量391355辆,官方指导价为9.99-15.99万。
10名以内的其它车系分别为,一汽丰田的卡罗拉,特斯拉中国的Model 3,广汽丰田的凯美瑞,一汽-大众的速腾,上汽集团的名爵ZS,广汽丰田的雷凌,上汽大众的途岳,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 品牌:特斯拉,指导价:29.18-36.99万 | 40558 | 198490 |
2 | 轩逸 | 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 | 40446 | 493868 |
3 | 朗逸 | 品牌:大众,指导价:9.99-15.99万 | 35905 | 391355 |
4 | 卡罗拉 | 品牌:丰田,指导价:10.58-20.78万 | 30677 | 281594 |
5 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指导价:25.17-41.98万 | 30289 | 272972 |
6 | 凯美瑞 | 品牌:丰田,指导价:17.98-27.98万 | 27195 | 196727 |
7 | 速腾 | 品牌:大众,指导价:12.89-21.88万 | 23479 | 235607 |
8 | 名爵ZS | 品牌:MG名爵,指导价:7.38-11.58万 | 23292 | 138367 |
9 | 雷凌 | 品牌:丰田,指导价:10.78-15.88万 | 21836 | 191786 |
10 | 途岳 | 品牌:大众,指导价:16.58-22.38万 | 21491 | 125129 |
11 | 英朗 | 品牌:别克,指导价:10.99-14.39万 | 21407 | 263017 |
12 | 本田XR-V | 品牌:本田,指导价:12.78-17.59万 | 20895 | 187776 |
13 | 别克GL8 | 品牌:别克,指导价:22.99-53.39万 | 20836 | 170011 |
14 | 迈腾 | 品牌:大众,指导价:18.61-31.69万 | 20629 | 137064 |
15 | 名爵5 | 品牌:MG名爵,指导价:6.79-10.49万 | 20582 | 140866 |
16 | 雅阁 | 品牌:本田,指导价:16.98-25.98万 | 20460 | 181715 |
17 | 本田CR-V | 品牌:本田,指导价:16.98-27.68万 | 19857 | 175499 |
18 | 科鲁泽 | 品牌:雪佛兰,指导价:8.89-12.29万 | 18883 | 86130 |
19 | 奥迪A4L | 品牌:奥迪,指导价:28.68-41.40万 | 18414 | 130263 |
20 | 缤智 | 品牌:本田,指导价:12.78-18.98万 | 18071 | 173899 |
21 | 宝来 | 品牌:大众,指导价:9.88-15.98万 | 17232 | 246528 |
22 | 天籁 | 品牌:日产,指导价:17.98-26.98万 | 17147 | 162010 |
23 | 伊兰特 | 品牌:现代,指导价:9.98-14.18万 | 17009 | 130839 |
24 | 途观L | 品牌:大众,指导价:21.58-35.08万 | 16970 | 158385 |
25 | 桑塔纳 | 品牌:大众,指导价:8.69-11.18万 | 16508 | 137336 |
26 | RAV4荣放 | 品牌:丰田,指导价:17.48-26.48万 | 16408 | 175825 |
27 | 思域 | 品牌:本田,指导价:11.59-16.99万 | 16325 | 159026 |
28 | 威兰达 | 品牌:丰田,指导价:17.18-24.38万 | 16279 | 125939 |
29 | 逍客 | 品牌:日产,指导价:13.98-18.98万 | 15299 | 156890 |
30 | 帕萨特 | 品牌:大众,指导价:17.99-28.29万 | 14533 | 114769 |
31 | 汉兰达 | 品牌:丰田,指导价:23.98-34.88万 | 14401 | 92742 |
32 | 宝马3系 | 品牌:宝马,指导价:29.39-48.69万 | 14061 | 173000 |
33 | 奔驰GLC | 品牌:奔驰,指导价:39.08-58.78万 | 13706 | 140049 |
34 | 亚洲龙 | 品牌:丰田,指导价:19.98-24.48万 | 13666 | 107615 |
35 | 探岳 | 品牌:大众,指导价:18.59-31.39万 | 13495 | 89339 |
36 | 皓影 | 品牌:本田,指导价:16.98-25.28万 | 12857 | 164447 |
37 | 奥迪A6L | 品牌:奥迪,指导价:40.28-69.48万 | 12015 | 150054 |
38 | 奔驰E级 | 品牌:奔驰,指导价:41.98-64.28万 | 11862 | 134632 |
39 | 昂科威 | 品牌:别克,指导价:18.99-30.99万 | 11703 | 146476 |
40 | 君威 | 品牌:别克,指导价:17.28-25.98万 | 11169 | 96605 |
41 | 高尔夫 | 品牌:大众,指导价:11.92-23.42万 | 11104 | 62562 |
42 | 捷达VS5 | 品牌:捷达,指导价:8.48-11.48万 | 10694 | 82809 |
43 | 奥迪Q5L | 品牌:奥迪,指导价:38.28-49.80万 | 10424 | 134624 |
44 | 宝马5系 | 品牌:宝马,指导价:42.19-77.86万 | 10364 | 149153 |
45 | T-ROC探歌 | 品牌:大众,指导价:13.58-20.49万 | 10040 | 67281 |
46 | 威朗 | 品牌:别克,指导价:12.99-18.59万 | 9784 | 30077 |
47 | 英仕派 | 品牌:本田,指导价:17.99-25.59万 | 9289 | 51970 |
48 | 飞度 | 品牌:本田,指导价:7.38-10.88万 | 9237 | 96326 |
49 | 奔驰C级 | 品牌:奔驰,指导价:30.78-48.90万 | 8869 | 126021 |
50 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪,指导价:18.86-26.85万 | 8611 | 60281 |
51 | 凌渡 | 品牌:大众,指导价:14.29-21.59万 | 8474 | 55713 |
52 | 宝马X3 | 品牌:宝马,指导价:38.98-56.58万 | 8390 | 128961 |
53 | YARiS L 致炫 | 品牌:丰田,指导价:6.88-10.38万 | 8020 | 80873 |
54 | 探界者 | 品牌:雪佛兰,指导价:16.99-25.09万 | 7988 | 43200 |
55 | 北京现代ix35 | 品牌:现代,指导价:11.99-16.19万 | 7947 | 82924 |
56 | 奥迪Q3 | 品牌:奥迪,指导价:23.42-35.98万 | 6967 | 81173 |
57 | 名爵6 | 品牌:MG名爵,指导价:9.38-14.98万 | 6760 | 40708 |
58 | 宝马X1 | 品牌:宝马,指导价:27.68-36.98万 | 6608 | 93920 |
59 | 途胜L | 品牌:现代,指导价:15.59-23.99万 | 6543 | 29637 |
60 | 欧蓝德 | 品牌:三菱,指导价:15.98-22.58万 | 6484 | 55856 |
61 | ID.4 CROZZ | 品牌:大众,指导价:19.99-27.99万 | 6404 | 26853 |
62 | 奥迪Q2L | 品牌:奥迪,指导价:21.77-27.90万 | 6320 | 48746 |
63 | 轩逸·纯电 | 品牌:日产,指导价:23.80-25.40万 | 6282 | 6292 |
64 | 捷达VA3 | 品牌:捷达,指导价:6.58-9.28万 | 6209 | 54763 |
65 | 威驰 | 品牌:丰田,指导价:6.88-11.18万 | 6202 | 52993 |
66 | 凯迪拉克CT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:27.97-34.17万 | 6154 | 62098 |
67 | 凯迪拉克XT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:32.97-47.27万 | 6057 | 52977 |
68 | 冒险家 | 品牌:林肯,指导价:24.68-34.58万 | 5953 | 45779 |
69 | 名爵HS | 品牌:MG名爵,指导价:9.98-16.98万 | 5812 | 55053 |
70 | 赛欧3 | 品牌:雪佛兰,指导价:6.39-7.99万 | 5789 | 48376 |
71 | 迈锐宝XL | 品牌:雪佛兰,指导价:15.49-21.99万 | 5683 | 51128 |
72 | 奔驰GLB | 品牌:奔驰,指导价:29.09-35.48万 | 5576 | 53809 |
73 | 奔驰A级 | 品牌:奔驰,指导价:21.18-29.98万 | 5338 | 57370 |
74 | 冠道 | 品牌:本田,指导价:22.00-33.28万 | 5316 | 40066 |
75 | 凯迪拉克XT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:25.97-39.17万 | 5255 | 47521 |
76 | 沃尔沃XC60 | 品牌:沃尔沃,指导价:36.29-47.49万 | 4883 | 58837 |
77 | 微蓝6 | 品牌:别克,指导价:15.98-22.38万 | 4710 | 20443 |
78 | 君越 | 品牌:别克,指导价:21.98-30.98万 | 4607 | 49875 |
79 | 马自达3 昂克赛拉 | 品牌:马自达,指导价:11.29-18.99万 | 4560 | 88774 |
80 | 蒙迪欧 | 品牌:福特,指导价:19.28-27.98万 | 4309 | 33302 |
81 | 凯迪拉克XT6 | 品牌:凯迪拉克,指导价:38.97-55.27万 | 4275 | 37998 |
82 | 航海家 | 品牌:林肯,指导价:33.08-48.58万 | 4150 | 27918 |
83 | 丰田C-HR | 品牌:丰田,指导价:14.18-19.08万 | 4080 | 45390 |
84 | ID.4 X | 品牌:大众,指导价:19.99-27.29万 | 4045 | 23174 |
85 | 福睿斯 | 品牌:福特,指导价:7.98-11.98万 | 3947 | 43001 |
86 | 昂科旗 | 品牌:别克,指导价:27.99-37.99万 | 3840 | 33601 |
87 | 亚洲狮 | 品牌:丰田,指导价:14.28-17.98万 | 3801 | 32050 |
88 | 本田UR-V | 品牌:本田,指导价:24.68-32.98万 | 3761 | 30563 |
89 | 锐际 | 品牌:福特,指导价:16.98-21.88万 | 3744 | 32780 |
90 | 沃尔沃S60 | 品牌:沃尔沃,指导价:24.98-38.49万 | 3683 | 26129 |
91 | 领界 | 品牌:福特,指导价:10.98-16.88万 | 3664 | 33835 |
92 | 奥德赛 | 品牌:本田,指导价:22.98-35.48万 | 3536 | 37751 |
93 | 奕泽IZOA | 品牌:丰田,指导价:14.58-18.98万 | 3529 | 41908 |
94 | 智跑 | 品牌:起亚,指导价:11.99-15.78万 | 3382 | 31751 |
95 | 途昂 | 品牌:大众,指导价:29.20-50.59万 | 3363 | 54589 |
96 | 焕驰 | 品牌:起亚,指导价:4.99-7.39万 | 3243 | 29389 |
97 | 大众Polo | 品牌:大众,指导价:7.59-14.39万 | 3240 | 39566 |
98 | 奔驰GLA | 品牌:奔驰,指导价:26.48-39.90万 | 3219 | 33135 |
99 | 捷达VS7 | 品牌:捷达,指导价:10.68-15.00万 | 3173 | 40528 |
100 | 骐达 | 品牌:日产,指导价:9.99-13.59万 | 3135 | 51448 |
101 | 宝马iX3 | 品牌:宝马,指导价:39.99-50.99万 | 3115 | 22446 |
102 | 宝马1系 | 品牌:宝马,指导价:19.88-31.78万 | 3092 | 36350 |
103 | 悦动 | 品牌:现代,指导价:7.99-11.59万 | 2917 | 31996 |
104 | 享域 | 品牌:本田,指导价:9.98-16.69万 | 2764 | 35155 |
105 | 名爵EZS纯电动 | 品牌:MG名爵,指导价:11.98-14.98万 | 2730 | 11840 |
106 | 锐界 | 品牌:福特,指导价:22.98-42.98万 | 2677 | 31091 |
107 | 奔驰V级 | 品牌:奔驰,指导价:47.18-65.18万 | 2571 | 20853 |
108 | 福克斯 | 品牌:福特,指导价:9.98-16.58万 | 2504 | 22857 |
109 | 探险者 | 品牌:福特,指导价:30.98-39.98万 | 2453 | 28586 |
110 | 大众CC | 品牌:大众,指导价:24.68-34.28万 | 2430 | 21081 |
111 | 名爵3 | 品牌:MG名爵,指导价:5.98-9.38万 | 2396 | 28096 |
112 | 凌派 | 品牌:本田,指导价:9.98-16.98万 | 2365 | 42083 |
113 | 起亚K3 | 品牌:起亚,指导价:9.88-13.18万 | 2172 | 18998 |
114 | 沃尔沃S90 | 品牌:沃尔沃,指导价:37.29-53.99万 | 2122 | 32662 |
115 | 起亚KX3傲跑 | 品牌:起亚,指导价:10.88-13.68万 | 2078 | 21541 |
116 | 凯迪拉克CT6 | 品牌:凯迪拉克,指导价:37.97-69.90万 | 2049 | 17715 |
117 | 科沃兹 | 品牌:雪佛兰,指导价:7.99-11.49万 | 2049 | 15325 |
118 | 凯迪拉克CT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:23.97-25.97万 | 1988 | 14809 |
119 | 飞行家 | 品牌:林肯,指导价:50.98-76.20万 | 1986 | 14256 |
120 | 金牛座 | 品牌:福特,指导价:22.89-29.98万 | 1960 | 18588 |
121 | 宝马5系新能源 | 品牌:宝马,指导价:49.69-53.69万 | 1951 | 23701 |
122 | 标致4008 | 品牌:标致,指导价:16.77-27.37万 | 1882 | 15013 |
123 | 宝马X2 | 品牌:宝马,指导价:26.68-32.98万 | 1860 | 23300 |
124 | 威驰FS | 品牌:丰田,指导价:6.88-10.78万 | 1829 | 21410 |
125 | 创酷 | 品牌:雪佛兰,指导价:9.99-14.99万 | 1780 | 9676 |
126 | 途铠 | 品牌:大众,指导价:11.49-15.99万 | 1761 | 30195 |
127 | 柯米克 | 品牌:斯柯达,指导价:8.99-12.84万 | 1727 | 18404 |
128 | 威霆 | 品牌:奔驰,指导价:28.98-34.78万 | 1721 | 16343 |
129 | 奇骏 | 品牌:日产,指导价:18.19-27.33万 | 1670 | 79449 |
130 | 奕跑 | 品牌:起亚,指导价:6.98-8.38万 | 1663 | 18146 |
131 | 名爵HS新能源 | 品牌:MG名爵,指导价:18.98-21.98万 | 1640 | 23656 |
132 | 揽境 | 品牌:大众,指导价:29.99-39.99万 | 1556 | 16256 |
133 | 威然 | 品牌:大众,指导价:28.68-39.98万 | 1554 | 10945 |
134 | 昂科拉GX | 品牌:别克,指导价:15.59-18.59万 | 1523 | 4677 |
135 | 奥迪Q5L Sportback | 品牌:奥迪,指导价:42.68-49.99万 | 1494 | 14760 |
136 | 马自达CX-5 | 品牌:马自达,指导价:16.98-24.58万 | 1487 | 25363 |
137 | 探岳X | 品牌:大众,指导价:23.60-29.60万 | 1404 | 12733 |
138 | 途达 | 品牌:日产,指导价:16.98-24.83万 | 1386 | 15857 |
139 | 探影TACQUA | 品牌:大众,指导价:11.49-16.09万 | 1368 | 31535 |
140 | 劲客 | 品牌:日产,指导价:9.98-13.88万 | 1319 | 18813 |
141 | 福瑞迪 | 品牌:起亚,指导价:7.88-10.98万 | 1303 | 15903 |
142 | 启悦 | 品牌:铃木,指导价:7.89-12.18万 | 1268 | 10101 |
143 | 楼兰 | 品牌:日产,指导价:23.88-37.98万 | 1262 | 10886 |
144 | 起亚K5凯酷 | 品牌:起亚,指导价:16.18-20.58万 | 1261 | 10927 |
145 | 标致5008 | 品牌:标致,指导价:18.77-27.37万 | 1222 | 6937 |
146 | 迈腾GTE | 品牌:大众,指导价:25.39-26.89万 | 1151 | 10276 |
147 | 奥迪Q3 Sportback | 品牌:奥迪,指导价:28.73-36.18万 | 1110 | 13886 |
148 | 昂科拉 | 品牌:别克,指导价:12.59-18.99万 | 1077 | 3239 |
149 | 艾力绅 | 品牌:本田,指导价:24.98-33.18万 | 1049 | 41261 |
150 | 沃尔沃XC40 | 品牌:沃尔沃,指导价:26.48-38.58万 | 1023 | 13396 |
151 | 索纳塔 | 品牌:现代,指导价:16.18-23.18万 | 1014 | 8321 |
152 | 标致2008 | 品牌:标致,指导价:8.97-14.99万 | 1002 | 6923 |
153 | 雪铁龙C6 | 品牌:雪铁龙,指导价:18.99-27.99万 | 975 | 7877 |
154 | 畅巡 | 品牌:雪佛兰,指导价:15.99-17.99万 | 967 | 3020 |
155 | 瑞纳 | 品牌:现代,指导价:4.99-7.39万 | 917 | 10723 |
156 | 探岳GTE | 品牌:大众,指导价:24.29-25.98万 | 905 | 9197 |
157 | 明锐 | 品牌:斯柯达,指导价:9.99-17.99万 | 890 | 13230 |
158 | 开拓者 | 品牌:雪佛兰,指导价:22.99-33.39万 | 890 | 7427 |
159 | 大指挥官PHEV | 品牌:Jeep,指导价:30.98-33.68万 | 825 | 1074 |
160 | 标致408 | 品牌:标致,指导价:11.77-16.97万 | 823 | 12466 |
161 | 标致508 | 品牌:标致,指导价:15.97-26.97万 | 770 | 8791 |
162 | 悦纳 | 品牌:现代,指导价:7.28-10.58万 | 743 | 16996 |
163 | 马自达CX-30 | 品牌:马自达,指导价:12.99-19.99万 | 741 | 15379 |
164 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指导价:33.38-46.98万 | 717 | 6052 |
165 | YARiS L 致享 | 品牌:丰田,指导价:6.88-10.58万 | 708 | 12310 |
166 | 奔驰EQC | 品牌:奔驰,指导价:49.98-62.28万 | 687 | 6098 |
167 | 胜达 | 品牌:现代,指导价:20.28-27.28万 | 631 | 8120 |
168 | 揽胜极光 | 品牌:路虎,指导价:35.90-53.98万 | 630 | 13884 |
169 | 雪铁龙C3-XR | 品牌:雪铁龙,指导价:9.48-13.98万 | 601 | 9552 |
170 | RAV4荣放双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:24.88-29.68万 | 564 | 4312 |
171 | 昕锐 | 品牌:斯柯达,指导价:7.19-10.64万 | 533 | 10150 |
172 | 卡罗拉双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:13.78-23.08万 | 523 | 4240 |
173 | 柯珞克 | 品牌:斯柯达,指导价:12.99-17.74万 | 513 | 10281 |
174 | 柯迪亚克 | 品牌:斯柯达,指导价:17.79-26.84万 | 501 | 1545 |
175 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪铁龙,指导价:14.97-23.87万 | 424 | 9659 |
176 | 沃尔沃XC60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:52.79-60.59万 | 388 | 3594 |
177 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指导价:37.58-57.88万 | 378 | 7037 |
178 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指导价:27.38-29.98万 | 363 | 13289 |
179 | 沃尔沃S90新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:49.99-104.39万 | 336 | 3555 |
180 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指导价:28.18-41.48万 | 330 | 10497 |
181 | 奥迪A6L新能源 | 品牌:奥迪,指导价:45.48-50.80万 | 325 | 4334 |
182 | DS 9 | 品牌:DS,指导价:24.99-33.99万 | 303 | 1831 |
183 | 英菲尼迪Q50L | 品牌:英菲尼迪,指导价:26.48-38.98万 | 288 | 2644 |
184 | 自由光 | 品牌:Jeep,指导价:17.98-31.98万 | 279 | 2458 |
185 | 劲炫ASX | 品牌:三菱,指导价:9.98-15.58万 | 272 | 6006 |
186 | 广汽丰田iA5 | 品牌:丰田,指导价:16.98-19.28万 | 264 | 3303 |
187 | 辉昂 | 品牌:大众,指导价:34.00-65.90万 | 261 | 7036 |
188 | 奕歌 | 品牌:三菱,指导价:12.98-18.58万 | 256 | 4144 |
189 | 指南者 | 品牌:Jeep,指导价:13.98-24.18万 | 219 | 8991 |
190 | 名图 | 品牌:现代,指导价:12.98-16.98万 | 216 | 5703 |
191 | 沃尔沃XC40新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:29.90-35.70万 | 188 | 797 |
192 | 沃尔沃S60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:39.99-50.59万 | 186 | 1183 |
193 | 丰田C-HR新能源 | 品牌:丰田,指导价:22.58-24.98万 | 167 | 1043 |
194 | 微蓝7 | 品牌:别克,指导价:17.98-19.98万 | 152 | 1079 |
195 | 讴歌RDX | 品牌:讴歌,指导价:32.80-46.00万 | 150 | 2952 |
196 | 讴歌CDX | 品牌:讴歌,指导价:22.98-34.98万 | 136 | 2408 |
197 | 起亚KX5 | 品牌:起亚,指导价:15.48-19.18万 | 135 | 2445 |
198 | 蓝鸟 | 品牌:日产,指导价:9.59-14.64万 | 130 | 3583 |
199 | 北京现代ix25 | 品牌:现代,指导价:10.58-15.28万 | 114 | 16201 |
200 | 途观L新能源 | 品牌:大众,指导价:25.78-32.58万 | 111 | 6264 |
201 | 马自达CX-8 | 品牌:马自达,指导价:25.88-33.08万 | 100 | 1127 |
202 | 起亚K3新能源 | 品牌:起亚,指导价:17.68-25.98万 | 97 | 927 |
203 | 奥迪e-tron | 品牌:奥迪,指导价:54.68-64.88万 | 95 | 906 |
204 | 帕萨特新能源 | 品牌:大众,指导价:21.39-28.69万 | 91 | 9888 |
205 | 名爵6新能源 | 品牌:MG名爵,指导价:14.58-19.98万 | 84 | 1287 |
206 | 奥迪Q2L e-tron | 品牌:奥迪,指导价:22.68-24.38万 | 66 | 3815 |
207 | 标致2008新能源 | 品牌:标致,指导价:16.60-18.80万 | 61 | 345 |
208 | 奕泽IZOA E进擎 | 品牌:丰田,指导价:22.58-25.38万 | 59 | 2777 |
209 | 菲斯塔 纯电动 | 品牌:现代,指导价:17.38-19.88万 | 54 | 1241 |
210 | 雷凌双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:13.38-21.88万 | 53 | 2269 |
211 | 宝来·纯电 | 品牌:大众,指导价:13.68-15.08万 | 49 | 1860 |
212 | 标致508L新能源 | 品牌:标致,指导价:21.57-22.77万 | 41 | 372 |
213 | 途安L | 品牌:大众,指导价:14.58-23.08万 | 39 | 3825 |
214 | 名图 纯电动 | 品牌:现代,指导价:17.88-20.38万 | 39 | 118 |
215 | 速派 | 品牌:斯柯达,指导价:15.49-24.13万 | 35 | 2129 |
216 | 大指挥官 | 品牌:Jeep,指导价:23.98-40.98万 | 28 | 6791 |
217 | 自由侠 | 品牌:Jeep,指导价:12.98-19.08万 | 25 | 1040 |
218 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 品牌:雪铁龙,指导价:23.47-26.47万 | 22 | 259 |
219 | LA FESTA菲斯塔 | 品牌:现代,指导价:11.98-15.48万 | 20 | 8249 |
220 | 标致4008新能源 | 品牌:标致,指导价:24.97-25.97万 | 18 | 134 |
221 | 别克GL6 | 品牌:别克,指导价:13.99-16.99万 | 13 | 3634 |
222 | 雪铁龙C3L | 品牌:雪铁龙,指导价:8.49-10.59万 | 8 | 103 |
223 | 领动 插电混动 | 品牌:现代,指导价:19.78-22.18万 | 7 | 916 |
224 | 云逸 C4 AIRCROSS | 品牌:雪铁龙,指导价:10.68-15.68万 | 6 | 9 |
225 | 标致308 | 品牌:标致,指导价:8.97-15.97万 | 2 | 5 |
226 | DS 7 | 品牌:DS,指导价:20.89-31.99万 | 1 | 22 |
227 | 宝马X1新能源 | 品牌:宝马,指导价:39.38-39.98万 | 1 | 1169 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 随着国内汽车保有量的逐渐提升,如今很多年轻人对汽车已经产生了审美疲劳,大家觉得一般的轿车、SUV都平平无奇,于是开始对...[详细]
- 要说国内最受欢迎的豪华汽车品牌,很多人第一时间想到的就是“BBA”——...[详细]
- 我们都知道宝马品牌操控好,所以开宝马的一般都是追求驾驶乐趣的年轻人;奔驰品牌档次高、舒适型好,所以开奔驰的一般都是大老...[详细]
- 前段时间奥迪“沥青致癌门”可谓是闹得沸沸扬扬,不少消费者买车都不敢考虑奥迪品牌,而已经买了奥迪...[详细]
- “愿四环星辉照耀你的前程,愿世界美好与你环环相扣”,当很多人在看到这则奥迪广告语的时候,内心可...[详细]
- 我们都知道做生意的人最讲究的就是排面,所以很多人就算没挣到什么钱也要先买台豪车来撑场面,这样在谈合作的时候才能彰显出自...[详细]
- 新能源汽车的纯电动是没有发动机的,不是利用发动机散热来制热的,新能源汽车空调制热有两种方式:一种是采用热泵空调系统,另...[详细]
- 随着人们生活条件的不断提升,如今普通家用车已经难以满足一些人的需求了,很多年轻人开始把目光放到性能优越的“...[详细]
- 有40万左右预算买纯电动车,很多人都会推荐Model Y(2022款)和ID.6X(2021款),但说实在的,Mode...[详细]
- 知豆开了5年的电瓶还能用,只是会有一定的衰减,衰减的程度保守估计在20%-30%,实际可能更高。 想换电池的话也...[详细]
- 只有插电混动、纯电动的新能源车是上绿牌,但我们可以通过号码的第一个字母来识别它们究竟是插电混动还是纯电动,按照新能源车...[详细]
- 混动车有轻混、油电混合(中高度混合动力)、插电混动三大类,根据现行的法律法规,插电混动上的是绿牌,其他形式的混合动力均...[详细]
- 新能源汽车制热主要是利用汽车自身热循环,不需要通过压缩机工作。新能源汽车制热有两种方式:一种是采用热泵空调系统,另外一...[详细]
- 【车主指南 新能源动态】在2020年的成都车展,爱驰汽车曾经展出过一款名为U6 ion的概念车;2021年5月,U6 ...[详细]
- 奥迪自适应大灯出现故障有可能是因为车辆经过了有强灯光监控路段,这些强灯光就有可能干扰到自动大灯,只需要手动去关闭自适应...[详细]
最新发布
新车发布