紧凑型车销量排行榜
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】长城汽车的哈弗H6,最近月销量42787辆,今年累积销量370438辆,官方指导价为9.80-15.70万,【2】东风日产的轩逸,最近月销量40446辆,今年累积销量493868辆,官方指导价为9.98-17.49万,【3】上汽大众的朗逸,最近月销量35905辆,今年累积销量391355辆,官方指导价为9.99-15.99万。
10名以内的其它车系分别为,一汽丰田的卡罗拉,吉利汽车的新帝豪,比亚迪的秦PLUS,一汽-大众的速腾,广汽丰田的雷凌,上汽大众的途岳,上汽通用别克的英朗,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指导价:9.80-15.70万 | 42787 | 370438 |
2 | 轩逸 | 品牌:日产,指导价:9.98-17.49万 | 40446 | 493868 |
3 | 朗逸 | 品牌:大众,指导价:9.99-15.99万 | 35905 | 391355 |
4 | 卡罗拉 | 品牌:丰田,指导价:10.58-20.78万 | 30677 | 281594 |
5 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽车,指导价:6.28-9.88万 | 24589 | 183491 |
6 | 秦PLUS | 品牌:比亚迪,指导价:10.78-17.48万 | 24287 | 169701 |
7 | 速腾 | 品牌:大众,指导价:12.89-21.88万 | 23479 | 235607 |
8 | 雷凌 | 品牌:丰田,指导价:10.78-15.88万 | 21836 | 191786 |
9 | 途岳 | 品牌:大众,指导价:16.58-22.38万 | 21491 | 125129 |
10 | 英朗 | 品牌:别克,指导价:10.99-14.39万 | 21407 | 263017 |
11 | 名爵5 | 品牌:MG名爵,指导价:6.79-10.49万 | 20582 | 140866 |
12 | 本田CR-V | 品牌:本田,指导价:16.98-27.68万 | 19857 | 175499 |
13 | 博越 | 品牌:吉利汽车,指导价:8.88-16.18万 | 19048 | 224895 |
14 | 科鲁泽 | 品牌:雪佛兰,指导价:8.89-12.29万 | 18883 | 86130 |
15 | 宝来 | 品牌:大众,指导价:9.88-15.98万 | 17232 | 246528 |
16 | 伊兰特 | 品牌:现代,指导价:9.98-14.18万 | 17009 | 130839 |
17 | 桑塔纳 | 品牌:大众,指导价:8.69-11.18万 | 16508 | 137336 |
18 | RAV4荣放 | 品牌:丰田,指导价:17.48-26.48万 | 16408 | 175825 |
19 | 思域 | 品牌:本田,指导价:11.59-16.99万 | 16325 | 159026 |
20 | 威兰达 | 品牌:丰田,指导价:17.18-24.38万 | 16279 | 125939 |
21 | 逍客 | 品牌:日产,指导价:13.98-18.98万 | 15299 | 156890 |
22 | 长安CS75 PLUS | 品牌:长安汽车,指导价:10.69-15.49万 | 15163 | 281862 |
23 | 星瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:11.37-15.27万 | 13115 | 133596 |
24 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指导价:11.99-16.29万 | 13028 | 100690 |
25 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指导价:7.99-15.09万 | 12960 | 91331 |
26 | 皓影 | 品牌:本田,指导价:16.98-25.28万 | 12857 | 164447 |
27 | 荣威i5 | 品牌:荣威,指导价:6.79-15.28万 | 12818 | 120033 |
28 | 哈弗M6 | 品牌:哈弗,指导价:6.60-9.29万 | 12557 | 111161 |
29 | 坦克300 | 品牌:坦克,指导价:17.58-30.80万 | 11958 | 84588 |
30 | 高尔夫 | 品牌:大众,指导价:11.92-23.42万 | 11104 | 62562 |
31 | 捷达VS5 | 品牌:捷达,指导价:8.48-11.48万 | 10694 | 82809 |
32 | T-ROC探歌 | 品牌:大众,指导价:13.58-20.49万 | 10040 | 67281 |
33 | 领克03 | 品牌:领克,指导价:11.38-25.68万 | 10025 | 76461 |
34 | 长安欧尚X5 | 品牌:长安欧尚,指导价:6.99-10.79万 | 10009 | 128526 |
35 | 威朗 | 品牌:别克,指导价:12.99-18.59万 | 9784 | 30077 |
36 | 艾瑞泽5 | 品牌:奇瑞,指导价:4.99-8.58万 | 9515 | 105189 |
37 | 传祺GS4 | 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-15.18万 | 8802 | 95204 |
38 | 奥迪A3 | 品牌:奥迪,指导价:18.86-26.85万 | 8611 | 60281 |
39 | 凌渡 | 品牌:大众,指导价:14.29-21.59万 | 8474 | 55713 |
40 | 荣威RX5 | 品牌:荣威,指导价:9.33-18.58万 | 8240 | 80510 |
41 | 宝骏530 | 品牌:宝骏,指导价:7.08-11.58万 | 8043 | 93432 |
42 | 北京现代ix35 | 品牌:现代,指导价:11.99-16.19万 | 7947 | 82924 |
43 | 瑞虎5x | 品牌:奇瑞,指导价:5.99-11.09万 | 7896 | 96067 |
44 | 奥迪Q3 | 品牌:奥迪,指导价:23.42-35.98万 | 6967 | 81173 |
45 | 名爵6 | 品牌:MG名爵,指导价:9.38-14.98万 | 6760 | 40708 |
46 | 宝马X1 | 品牌:宝马,指导价:27.68-36.98万 | 6608 | 93920 |
47 | 途胜L | 品牌:现代,指导价:15.59-23.99万 | 6543 | 29637 |
48 | 欧蓝德 | 品牌:三菱,指导价:15.98-22.58万 | 6484 | 55856 |
49 | AION S | 品牌:广汽埃安,指导价:13.96-20.58万 | 6409 | 63127 |
50 | ID.4 CROZZ | 品牌:大众,指导价:19.99-27.99万 | 6404 | 26853 |
51 | 远景X6 | 品牌:吉利汽车,指导价:6.89-10.59万 | 6389 | 40747 |
52 | 轩逸·纯电 | 品牌:日产,指导价:23.80-25.40万 | 6282 | 6292 |
53 | 捷达VA3 | 品牌:捷达,指导价:6.58-9.28万 | 6209 | 54763 |
54 | 奕炫 | 品牌:东风风神,指导价:6.99-10.09万 | 6094 | 68219 |
55 | AION Y | 品牌:广汽埃安,指导价:10.59-15.76万 | 6020 | 34108 |
56 | 冒险家 | 品牌:林肯,指导价:24.68-34.58万 | 5953 | 45779 |
57 | 名爵HS | 品牌:MG名爵,指导价:9.98-16.98万 | 5812 | 55053 |
58 | 缤瑞 | 品牌:吉利汽车,指导价:7.58-11.08万 | 5728 | 52630 |
59 | 奔驰GLB | 品牌:奔驰,指导价:29.09-35.48万 | 5576 | 53809 |
60 | 奔驰A级 | 品牌:奔驰,指导价:21.18-29.98万 | 5338 | 57370 |
61 | 凯迪拉克XT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:25.97-39.17万 | 5255 | 47521 |
62 | 哪吒U | 品牌:哪吒汽车,指导价:9.98-19.98万 | 4847 | 20028 |
63 | 微蓝6 | 品牌:别克,指导价:15.98-22.38万 | 4710 | 20443 |
64 | 长安UNI-T | 品牌:长安汽车,指导价:11.39-14.99万 | 4694 | 83610 |
65 | 风行T5 EVO | 品牌:东风风行,指导价:10.49-15.69万 | 4619 | 47027 |
66 | 马自达3 昂克赛拉 | 品牌:马自达,指导价:11.29-18.99万 | 4560 | 88774 |
67 | 领克01 | 品牌:领克,指导价:15.08-22.08万 | 4309 | 36211 |
68 | 几何A | 品牌:几何汽车,指导价:11.87-25.00万 | 4206 | 14602 |
69 | ID.4 X | 品牌:大众,指导价:19.99-27.29万 | 4045 | 23174 |
70 | 福睿斯 | 品牌:福特,指导价:7.98-11.98万 | 3947 | 43001 |
71 | 亚洲狮 | 品牌:丰田,指导价:14.28-17.98万 | 3801 | 32050 |
72 | 锐际 | 品牌:福特,指导价:16.98-21.88万 | 3744 | 32780 |
73 | 领界 | 品牌:福特,指导价:10.98-16.88万 | 3664 | 33835 |
74 | 东风风神E70 | 品牌:东风风神,指导价:13.28-23.68万 | 3609 | 28495 |
75 | 小鹏G3 | 品牌:小鹏汽车,指导价:14.38-25.78万 | 3511 | 29721 |
76 | 比亚迪e2 | 品牌:比亚迪,指导价:8.98-14.48万 | 3500 | 34265 |
77 | 智跑 | 品牌:起亚,指导价:11.99-15.78万 | 3382 | 31751 |
78 | 启辰D60EV | 品牌:东风日产 启辰,指导价:12.98-17.88万 | 3262 | 13274 |
79 | 奔驰GLA | 品牌:奔驰,指导价:26.48-39.90万 | 3219 | 33135 |
80 | 帝豪新能源 | 品牌:吉利汽车,指导价:13.58-23.83万 | 3215 | 25980 |
81 | 宋 | 品牌:比亚迪,指导价:6.98-12.99万 | 3214 | 92022 |
82 | 骐达 | 品牌:日产,指导价:9.99-13.59万 | 3135 | 51448 |
83 | 哈弗F7 | 品牌:哈弗,指导价:10.90-15.37万 | 3113 | 57507 |
84 | 宝马1系 | 品牌:宝马,指导价:19.88-31.78万 | 3092 | 36350 |
85 | 东风风神AX7 | 品牌:东风风神,指导价:8.98-18.39万 | 2944 | 21367 |
86 | 悦动 | 品牌:现代,指导价:7.99-11.59万 | 2917 | 31996 |
87 | 领克05 | 品牌:领克,指导价:17.58-26.18万 | 2834 | 22538 |
88 | 享域 | 品牌:本田,指导价:9.98-16.69万 | 2764 | 35155 |
89 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指导价:12.98-26.99万 | 2511 | 22984 |
90 | 福克斯 | 品牌:福特,指导价:9.98-16.58万 | 2504 | 22857 |
91 | 凌派 | 品牌:本田,指导价:9.98-16.98万 | 2365 | 42083 |
92 | 风光S560 | 品牌:东风风光,指导价:6.39-9.69万 | 2172 | 21270 |
93 | 起亚K3 | 品牌:起亚,指导价:9.88-13.18万 | 2172 | 18998 |
94 | 启辰D60 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:6.98-14.08万 | 2140 | 24510 |
95 | 荣威Ei5 | 品牌:荣威,指导价:12.88-16.11万 | 2094 | 23997 |
96 | 科沃兹 | 品牌:雪佛兰,指导价:7.99-11.49万 | 2049 | 15325 |
97 | AION V | 品牌:广汽埃安,指导价:15.96-23.96万 | 2014 | 14624 |
98 | 标致4008 | 品牌:标致,指导价:16.77-27.37万 | 1882 | 15013 |
99 | 宝马X2 | 品牌:宝马,指导价:26.68-32.98万 | 1860 | 23300 |
100 | 比亚迪F3 | 品牌:比亚迪,指导价:4.39-7.09万 | 1771 | 29177 |
101 | 奇骏 | 品牌:日产,指导价:18.19-27.33万 | 1670 | 79449 |
102 | 秦新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:12.99-26.07万 | 1656 | 19477 |
103 | 名爵HS新能源 | 品牌:MG名爵,指导价:18.98-21.98万 | 1640 | 23656 |
104 | 荣威i6 | 品牌:荣威,指导价:8.98-15.38万 | 1607 | 11551 |
105 | 比亚迪e5 | 品牌:比亚迪,指导价:22.07-23.07万 | 1544 | 1544 |
106 | 昂科拉GX | 品牌:别克,指导价:15.59-18.59万 | 1523 | 4677 |
107 | 飞凡ER6 | 品牌:飞凡汽车,指导价:15.58-20.08万 | 1505 | 10449 |
108 | 马自达CX-5 | 品牌:马自达,指导价:16.98-24.58万 | 1487 | 25363 |
109 | 威马EX5 | 品牌:威马汽车,指导价:14.68-28.98万 | 1484 | 24025 |
110 | 风行S50EV | 品牌:东风风行,指导价:13.09-24.07万 | 1407 | 11174 |
111 | 福瑞迪 | 品牌:起亚,指导价:7.88-10.98万 | 1303 | 15903 |
112 | 启悦 | 品牌:铃木,指导价:7.89-12.18万 | 1268 | 10101 |
113 | 启辰星 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:10.96-14.96万 | 1162 | 12544 |
114 | 领克02 | 品牌:领克,指导价:11.98-18.88万 | 1149 | 13650 |
115 | 海马S5 | 品牌:海马郑州,指导价:6.98-10.98万 | 1135 | 2700 |
116 | 长安欧尚X7 | 品牌:长安欧尚,指导价:7.77-12.99万 | 1130 | 51625 |
117 | 奥迪Q3 Sportback | 品牌:奥迪,指导价:28.73-36.18万 | 1110 | 13886 |
118 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽车,指导价:9.98-13.20万 | 1102 | 15540 |
119 | 荣威RX5新能源 | 品牌:荣威,指导价:15.28-29.68万 | 1071 | 17349 |
120 | 奔腾T77 | 品牌:奔腾,指导价:8.98-14.18万 | 1060 | 14300 |
121 | 领克06新能源 | 品牌:领克,指导价:15.38-16.38万 | 1026 | 5768 |
122 | 沃尔沃XC40 | 品牌:沃尔沃,指导价:26.48-38.58万 | 1023 | 13396 |
123 | 畅巡 | 品牌:雪佛兰,指导价:15.99-17.99万 | 967 | 3020 |
124 | 北京U5 | 品牌:北京汽车,指导价:6.99-11.00万 | 917 | 5075 |
125 | 明锐 | 品牌:斯柯达,指导价:9.99-17.99万 | 890 | 13230 |
126 | 标致408 | 品牌:标致,指导价:11.77-16.97万 | 823 | 12466 |
127 | 思皓E50A | 品牌:思皓,指导价:13.99-16.49万 | 778 | 4255 |
128 | 马自达CX-30 | 品牌:马自达,指导价:12.99-19.99万 | 741 | 15379 |
129 | e爱丽舍 | 品牌:东风富康,指导价:12.98-13.98万 | 729 | 5063 |
130 | 领克01新能源 | 品牌:领克,指导价:19.77-25.98万 | 727 | 4380 |
131 | 比亚迪e3 | 品牌:比亚迪,指导价:10.38-15.48万 | 660 | 3842 |
132 | 绎乐 | 品牌:广汽集团,指导价:16.78-18.98万 | 653 | 2513 |
133 | 揽胜极光 | 品牌:路虎,指导价:35.90-53.98万 | 630 | 13884 |
134 | RAV4荣放双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:24.88-29.68万 | 564 | 4312 |
135 | 昕锐 | 品牌:斯柯达,指导价:7.19-10.64万 | 533 | 10150 |
136 | 卡罗拉双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:13.78-23.08万 | 523 | 4240 |
137 | 柯珞克 | 品牌:斯柯达,指导价:12.99-17.74万 | 513 | 10281 |
138 | SWM斯威G01 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:7.99-26.98万 | 480 | 6073 |
139 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪铁龙,指导价:14.97-23.87万 | 424 | 9659 |
140 | 几何C | 品牌:几何汽车,指导价:12.97-18.28万 | 389 | 9664 |
141 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指导价:27.38-29.98万 | 363 | 13289 |
142 | 奔腾T55 | 品牌:奔腾,指导价:9.89-12.69万 | 353 | 8099 |
143 | 广汽本田VE-1 | 品牌:理念,指导价:15.98-22.58万 | 300 | 1891 |
144 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:5.50-8.29万 | 300 | 5693 |
145 | K60 | 品牌:开瑞,指导价:4.99-8.18万 | 284 | 2326 |
146 | 缤越ePro | 品牌:吉利汽车,指导价:12.58-16.98万 | 275 | 2784 |
147 | 劲炫ASX | 品牌:三菱,指导价:9.98-15.58万 | 272 | 6006 |
148 | 广汽丰田iA5 | 品牌:丰田,指导价:16.98-19.28万 | 264 | 3303 |
149 | 奕歌 | 品牌:三菱,指导价:12.98-18.58万 | 256 | 4144 |
150 | 指南者 | 品牌:Jeep,指导价:13.98-24.18万 | 219 | 8991 |
151 | SWM斯威X2 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:4.99-5.29万 | 200 | 4939 |
152 | 沃尔沃XC40新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:29.90-35.70万 | 188 | 797 |
153 | 东南DX7 | 品牌:东南,指导价:8.99-14.99万 | 178 | 1044 |
154 | 炫界 | 品牌:凯翼,指导价:5.39-12.98万 | 169 | 11527 |
155 | 大乘G60 | 品牌:大乘汽车,指导价:5.99-9.59万 | 160 | 892 |
156 | 荣威i6新能源 | 品牌:荣威,指导价:14.78-22.28万 | 147 | 8426 |
157 | 宝骏RC-5 | 品牌:宝骏,指导价:6.98-11.08万 | 138 | 12043 |
158 | 讴歌CDX | 品牌:讴歌,指导价:22.98-34.98万 | 136 | 2408 |
159 | 起亚KX5 | 品牌:起亚,指导价:15.48-19.18万 | 135 | 2445 |
160 | 蓝鸟 | 品牌:日产,指导价:9.59-14.64万 | 130 | 3583 |
161 | 大蚂蚁 | 品牌:奇瑞新能源,指导价:14.98-19.98万 | 121 | 867 |
162 | 艾瑞泽5e | 品牌:奇瑞新能源,指导价:19.23-21.23万 | 115 | 3589 |
163 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指导价:10.60-12.60万 | 112 | 1359 |
164 | 起亚K3新能源 | 品牌:起亚,指导价:17.68-25.98万 | 97 | 927 |
165 | 凯翼E5 EV | 品牌:凯翼,指导价:13.68-14.58万 | 93 | 156 |
166 | 名爵6新能源 | 品牌:MG名爵,指导价:14.58-19.98万 | 84 | 1287 |
167 | 菲斯塔 纯电动 | 品牌:现代,指导价:17.38-19.88万 | 54 | 1241 |
168 | 传祺GA4 | 品牌:广汽传祺,指导价:7.38-14.08万 | 54 | 3703 |
169 | 雷凌双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:13.38-21.88万 | 53 | 2269 |
170 | 宝来·纯电 | 品牌:大众,指导价:13.68-15.08万 | 49 | 1860 |
171 | 北京X5 | 品牌:北京汽车,指导价:7.99-11.99万 | 46 | 1522 |
172 | 海马8S | 品牌:海马郑州,指导价:7.99-13.69万 | 37 | 1184 |
173 | 景逸S50 | 品牌:东风风行,指导价:4.89-15.18万 | 36 | 303 |
174 | A5翼舞 | 品牌:东南,指导价:4.99-7.89万 | 32 | 1455 |
175 | 瑞虎e | 品牌:奇瑞新能源,指导价:10.88-14.39万 | 31 | 946 |
176 | 星越新能源 | 品牌:吉利汽车,指导价:17.58-21.68万 | 28 | 1996 |
177 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 品牌:雪铁龙,指导价:23.47-26.47万 | 22 | 259 |
178 | LA FESTA菲斯塔 | 品牌:现代,指导价:11.98-15.48万 | 20 | 8249 |
179 | 标致4008新能源 | 品牌:标致,指导价:24.97-25.97万 | 18 | 134 |
180 | 雪铁龙C3L | 品牌:雪铁龙,指导价:8.49-10.59万 | 8 | 103 |
181 | 领动 插电混动 | 品牌:现代,指导价:19.78-22.18万 | 7 | 916 |
182 | 标致308 | 品牌:标致,指导价:8.97-15.97万 | 2 | 5 |
183 | 宝骏RS-5 | 品牌:宝骏,指导价:9.68-13.58万 | 1 | 707 |
184 | 宝马X1新能源 | 品牌:宝马,指导价:39.38-39.98万 | 1 | 1169 |
185 | DS 7 | 品牌:DS,指导价:20.89-31.99万 | 1 | 22 |
猜你感兴趣
相关排行榜
汽车点评
- 随着国内汽车保有量的逐渐提升,如今很多年轻人对汽车已经产生了审美疲劳,大家觉得一般的轿车、SUV都平平无奇,于是开始对...[详细]
- 现在关注国产车的人已经越来越多了,很多人发现国产车的综合产品力比部分合资车更出色,所以愿意花大价钱去买合资车的人逐渐减...[详细]
- 宝骏汽车仪表盘指示灯主要分为四大类: ①红色指示灯是警告的意思, 车主应该检查故障后才能行驶。 ②黄色指示灯只...[详细]
- 现在很多家庭基本上都配备有一辆车,开车对于绝大部分家庭来说都是必不可少的出行方式,名爵车在目前也是比较火热的,很多家庭...[详细]
- 随着城市的不断发展,车对于人们来说也是越来越重要,近几年来,国家为了推动汽车行业的发展,推出了很多相关的活动,很多人对...[详细]
- 名爵无论是在性能上,还是外观上都能吸引大众的眼球,很多车主不知道名爵是不是国产车,那么名爵属于合资车还是国产车呢? ...[详细]
- 不知道大家有没有听过名爵汽车这个品牌,听过这个品牌的朋友们知道名爵是国产车还是合资车呢? 名爵原本是英国的品牌,但现...[详细]
- 【车主指南 爆点车评】随着人们经济条件的不断提升,如今想要自驾游的人越来越多了,所以大家在买车的时候会侧重于考虑买...[详细]
- 【车主指南 爆点车评】自从五菱推出定位更高端的新宝骏品牌以后,该品牌就不断推出各种类型的新车,其中宝骏RC5就是一...[详细]
- 【车主指南 爆点车评】近年来不少家庭开始对MPV车型产生兴趣,市面上可以选择的MPV车型也越来越多,前段时间就有网...[详细]
- 对于很多刚需型用户来说,因为预算不多所以买车只能考虑10万内的车型,最近就有小伙伴看上了SWM斯威汽车,但是他身边的好...[详细]
- 要说国内最受欢迎的豪华汽车品牌,很多人第一时间想到的就是“BBA”——...[详细]
- 我们都知道宝马品牌操控好,所以开宝马的一般都是追求驾驶乐趣的年轻人;奔驰品牌档次高、舒适型好,所以开奔驰的一般都是大老...[详细]
- 前段时间奥迪“沥青致癌门”可谓是闹得沸沸扬扬,不少消费者买车都不敢考虑奥迪品牌,而已经买了奥迪...[详细]
- “愿四环星辉照耀你的前程,愿世界美好与你环环相扣”,当很多人在看到这则奥迪广告语的时候,内心可...[详细]
最新发布
新车发布